au iPhone11 Pro 512GB ゴールド MWCF2J/A au
買取金額 |
メガ買取キャンペーン 1000円増額後の価格です¥(税込) |
---|---|
発売日 | 2019/09/20 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
買取金額 |
メガ買取キャンペーン 1000円増額後の価格です¥(税込) |
---|---|
発売日 | 2019/09/20 |
商品名 | iPhone11 Pro 512GB ゴールド MWCF2J/A au |
---|---|
型番 | MWCF2J/A |
メーカー | au |
商品番号 | 019802302 |
JANコード | 4549995083408 |
色 | ゴールド |
本体サイズ(縦×横×厚み) | 144.0×71.4×8.1 mm |
---|---|
キャリア | au |
シリーズ名 | iPhone 11 Pro |
付属品 | EarPods with Lightning Connector/USB-C - Lightningケーブル/18W USB-C電源アダプタ/マニュアル |
CPU | Apple A13 Bionic |
WiFi規格 | Wi-Fi6 |
Bluetooth | Bluetooth5.0 |
ネットワークおよび周波数帯 | FDD-LTE:バンド1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66 TD-LTE:バンド34/38/39/40/41/42/46/48 CDMA EV-DO Rev. A:800/1900MHz UMTS/HSPA+/DC-HSDPA:850/900/1700/2100/1900/2100MHz GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz |
通信速度 | 1388 Mbps / 131.3 Mbps |
液晶機能 | Retina |
ディスプレイサイズ | 5.8インチ有機EL |
ディスプレイ解像度 | 2436x1125 |
センサ | Face ID/気圧計/3軸ジャイロ/加速度センサー/近接センサー/環境光センサー |
テザリング | 対応 |
インカメラ | 1200万画素カメラ |
ストレージ | 512GB |
重量 | 重さ:188g |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ