INBODY InBodyBAND2 体組成機能付活動量計 グレー
買取金額 |
¥(税込) |
---|---|
発売日 | 2018/02/28 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
買取金額 |
¥(税込) |
---|---|
発売日 | 2018/02/28 |
商品名 | InBodyBAND2 体組成機能付活動量計 グレー |
---|---|
型番 | INBODYBAND2 |
メーカー | INBODY |
商品番号 | 022379954 |
JANコード | 8809209590600 |
色 | グレー |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 10.5×18×42mm |
---|---|
その他サイズ | 腕回り:13.5~19.5cm |
充電時間 | 約1時間(充電端子: 専用アダプタ) |
ディスプレイ | 表示項目:現在時刻、体脂肪率・骨格筋量 (アプリから択一)、心拍数、歩行数、歩行時間、消費カロリー、歩行距離、バッテリーの残量 |
連続使用時間 | 約5日(測定及び同期化回数によって異なる) |
心拍センサー | 有 |
対応OS | iPhone: iOS8.0以上、Android: 5.0以上 ※タブレット端末ではアプリケーションをダウンロードできません。 |
GPSセンサー | 無 |
着信通知機能 | 有 |
メール通知機能 | 有 |
防水機能 | 有 |
歩数計機能 | 有 |
Suica機能 | 無 |
血中酸素ウェルネス機能 | 無 |
睡眠分析機能 | 有 |
ハンズフリー通話機能 | 無 |
防塵機能 | 有 |
気圧センサー | 無 |
消費カロリー計測機能 | 有 |
音声アシスト機能 | 無 |
コーチング機能 | 無 |
座りがち注意 | 無 |
仕様1 | ■輸送および保管環境:-10~40℃、10~80%RH、50~160KPA (結露がないこと) ■防水・防塵性能:IP68 |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ