Panasonic(パナソニック) LUMIX DMC-FX80(アイリスバイオレット)
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2012/02/16 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2012/02/16 |
| 商品名 | LUMIX DMC-FX80(アイリスバイオレット) |
|---|---|
| 型番 | DMCFX80V |
| メーカー | Panasonic(パナソニック) |
| 商品番号 | 011791073 |
| JANコード | 4984824949164 |
| 色 |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 56.0×96.3×19.4mm(突起部を除く) |
|---|---|
| 本体重量 | 131g |
| 撮像画面サイズ | 1/2.33型CCD |
| 総画素数 | 1250万画素 |
| 有効画素数 | 1210万画素 |
| 液晶サイズ | 3.0型液晶 |
| タッチパネル | タッチパネル |
| レンズ | 24-120mm |
| F値 | F2.5-F6.4 |
| ズーム機能 | 光学5倍ズーム |
| 撮影距離 | 通常:50cm(W端) / 1.0m(T端) - ∞ マクロ・インテリジェントオート・動画:5cm(W端) / 1.0m(T端) - ∞ |
| ISO【標準】 | 100~6400 |
| シャッタースピード | 8-1/1600秒 |
| 記録メディア | 内蔵メモリ/SD/SDHC/SDXC |
| 撮影可能枚数 | 【静止画撮影可能枚数(CIPA規格)】約210枚(付属バッテリーパック)【電源】リチウムイオンバッテリーパック(付属 3.6v/680mAh(2.5Wh))ACアダプター (別売、100~240V対応 ※別売DCカプラーDMW-DCC10が必要です。) |
| 連写可能枚数 | 通常連写:約3.7コマ/秒 最大6コマ 高速連写モード時:約10コマ/秒(速度優先時)、約10コマ/秒(画質優先時)、3M(4:3)、2.5M(3:2、1:1)、2M(16:9) |
| 動画種類 | フルハイビジョン動画 |
| 付属品 | バッテリーパック、ACアダプター、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、CD-ROM |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ

