Panasonic(パナソニック) LUMIX DMC-TZ18(シルバー)
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2011/05/19 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2011/05/19 |
| 商品名 | LUMIX DMC-TZ18(シルバー) |
|---|---|
| 型番 | DMCTZ18S |
| メーカー | Panasonic(パナソニック) |
| 商品番号 | 011622509 |
| JANコード | 4984824922983 |
| 色 |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 約57.6×104.9×33.4mm(突起部を除く) |
|---|---|
| 本体重量 | 210g |
| 撮像画面サイズ | 1/2.33型 |
| 総画素数 | 1450万画素 |
| 有効画素数 | 1410万画素 |
| 画像処理エンジン | ヴィーナスエンジンVI |
| 液晶サイズ | 3.0型液晶 |
| レンズ | 24-384mm |
| F値 | F3.3-F5.9 |
| ズーム機能 | 光学16倍ズーム |
| 撮影距離 | 通常:ワイド端50cm/テレ端2.0m~∞ マクロ/インテリジェントAUTO/動画時:ワイド端3cm/テレ端1.0m~∞ |
| ISO【標準】 | 100~6400 |
| シャッタースピード | 60~1/4000秒(星空モード時:15、30、60秒) |
| 記録メディア | 内蔵メモリ/SD/SDHC/SDXC |
| 撮影可能枚数 | 撮影可能枚数(CIPA規格):約340枚(付属バッテリーパック) |
| 連写可能枚数 | 高速連写モード:最速10コマ/秒 通常連写:約1.9コマ/秒 最大5コマ(スタンダード)・3コマ(ファイン) |
| 動画種類 | ハイビジョン動画 |
| 付属品 | バッテリーパック、バッテリーチャージャー、AVケーブル、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、CD-ROM |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ

