dynabook(ダイナブック) ノートパソコン dynabook XP9 ダークテックブルー P1P9YPBL
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2025/04/20 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2025/04/20 |
| 商品名 | ノートパソコン dynabook XP9 ダークテックブルー P1P9YPBL |
|---|---|
| 型番 | P1P9YPBL |
| メーカー | dynabook(ダイナブック) |
| 商品番号 | 101423599 |
| JANコード | 4974019901268 |
| 色 | ブルー |
| CPU | Core Ultra 7 258V(Pコア 2.2GHz/Eコア 2.2GHz) |
|---|---|
| メモリ | 32GB |
| メモリ最大搭載量 | 最大32GB LPDDR5X 最大8533MT/sまで対応(CPU内蔵)、デュアルチャネル対応 |
| メモリスロット数 | 0スロット(交換不可) |
| 付属ソフト | Microsoft 365 Basic+Office Home and Business 2024 |
| OS | Windows 11 Home |
| 液晶サイズ | 14インチ |
| 液晶解像度 | 1920x1200/WUXGA |
| 本体重量 | 958g(カタログ値) |
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 約312.4×18.7~18.9×222.5mm(突起部含まず) |
| Copilot+ PC | Copilot+ PC |
| グラフィック | Intel Arc 140V |
| バッテリ駆動時間 | 約15時間 (動画再生時) /約30時間 (アイドル時) |
| WEBカメラ | WebCam(カメラ)有り |
| インターフェイス | microSDカードスロットx1スロット マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き) Thunderbolt4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応) LAN(RJ45)×1(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)) HDMI出力端子×1 |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 |
| 対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
| オーディオ・スピーカー・マイク機能 | [サウンド機能] MIPI SoundWire準拠 ステレオスピーカー、デュアルマイク |
| 入力装置 | [本体キーボード]86キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm [ポインティングデバイス]ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド |
| キー配列 | 日本語版キーボード |
| Wifi | 無線LAN有り(Wi-Fi 7) |
| 発表時期(モデル) | 2025年春モデル |
| 付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 |
| 仕様1 | [ディスプレイ]14.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット [外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売)]最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応 [無線LAN]Wi-Fi 7(IEEE802.11be)(5.76Gbps)+IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) |
| 仕様2 | [セキュリティ機能]顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット [バッテリー]リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL) [ACアダプター]AC100V~240V、50/60Hz |
| 仕様3 | [環境条件]温度5~35°C、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ













