dynabook(ダイナブック) ノートパソコン dynabook(ダイナブック) V4 プレミアムブラック P1V4UPBB
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2021/11/10 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2021/11/10 |
| 商品名 | ノートパソコン dynabook(ダイナブック) V4 プレミアムブラック P1V4UPBB |
|---|---|
| 型番 | P1V4UPBB |
| メーカー | dynabook(ダイナブック) |
| 商品番号 | 022657328 |
| JANコード | 4974019699219 |
| 色 | ブラック |
| CPU | Core i3 1115G4 (3GHz) |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| メモリ最大搭載量 | 8GB(LPDDR4X-4266対応 SDRAM、デュアルチャネル対応) |
| メモリスロット数 | 0スロット(交換不可) |
| 付属ソフト | Office Home and Business 2021 |
| OS | Windows 11 Home |
| 液晶サイズ | 13.3インチ |
| 液晶解像度 | 1920x1080/フルHD |
| 液晶機能 | タッチパネルモニタ |
| 本体重量 | 979g(カタログ値) |
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 約303.9×17.9×197.4mm |
| グラフィック | Intel UHD Graphics(CPU内蔵) |
| バッテリ駆動時間 | 約24.0時間 |
| WEBカメラ | WebCam(カメラ)有り |
| インターフェイス | SDカードスロット:microSD x1 マイク入力/ヘッドホン出力端子 x1 USB 3.1(Gen1)Type-Aコネクタ x1 Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)x2 HDMI出力端子 x1 |
| Bluetooth | Bluetooth5.2 |
| 対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
| オーディオ・スピーカー・マイク機能 | [サウンド機能] インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon ステレオスピーカー、デュアルマイク |
| 入力装置 | [本体キーボード]86キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm |
| キー配列 | 日本語版キーボード |
| Wifi | 無線LAN有り(ac/ax対応) |
| 発表時期(モデル) | 2021年11月モデル |
| 付属品 | アクティブ静電ペン ACアダプター 電源コード 取扱説明書 保証書 クリーナークロス 他 |
| 仕様1 | [ディスプレイ]タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9)FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) [外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売)]最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応 |
| 仕様2 | [タッチパネル]静電容量式(マルチタッチ対応) [ペン]アクティブ静電結合方式(専用アクティブ静電ペン付属) [ポインティングデバイス]ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) [セキュリティ機能]顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット [バッテリー]リチウムポリマー(バッテリーパック) |
| 仕様3 | [充電時間]約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時) [ACアダプター]AC100V~240V、50/60Hz [標準消費電力(最大)]約7W(65W) [省エネ法に基づくエネルギー消費効率]10区分18.8kWh(74%)省エネ性マーク [環境条件]温度5~35°C、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) [環境性能レーティング]★★★V14 |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ











