RICOH(リコー) ビジネスユース RICOH THETA SC2 for Business 360°カメラ THETA SC2(シータ) [4K対応]
買取金額 | お問い合わせください |
---|---|
発売日 | 2020/02/03 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
買取金額 | お問い合わせください |
---|---|
発売日 | 2020/02/03 |
商品名 | ビジネスユース RICOH THETA SC2 for Business 360°カメラ THETA SC2(シータ) [4K対応] |
---|---|
型番 | THETASC2FORBUSINESS |
メーカー | RICOH(リコー) |
商品番号 | 020405123 |
JANコード | 4961311950360 |
色 |
本体サイズ(H×W×D) mm | 約130.6×45.2×22.9mm(※レンズ部を除く奥行き17.9mm) |
---|---|
本体重量 | 約104g |
総画素数 | 【出力画素数】約1400万画素相当 |
有効画素数 | 約1200万画素(×2) |
イメージセンサー | 1/2.3型(×2) |
デジカメ機能 | 【静止画解像度】5376×2688 【動画解像度】4K 3840×1920/29.97fps/54Mbps 2K 1920×960/29.97fps/16Mbps |
インターフェース | microUSB:USB2.0 |
液晶モニターサイズ | 【情報表示パネル】0.5型有機EL(OLED)パネル 60×32ドット、明るさ自動調整 (※各種設定などの情報を表示するパネルです。撮影した画像は表示できません) |
バッテリー持続時間 | 【静止画】約260枚 【動画】約60分 |
レンズ(35mm換算) | 【レンズ構成】6群7枚 【F値】F2.0 |
記録メディア | 内蔵メモリー:約14GB |
対応バッテリー | リチウムイオンバッテリー(内蔵) (※付属のUSBケーブルでパソコンに接続して、充電してください。) |
付属品 | USBケーブル、専用ケース |
仕様1 | 【撮影距離】約10cm~∞(レンズ先端より) |
仕様2 | 【ISO感度】静止画:オート(ISO64~1600、上限設定可能)、ISO優先・マニュアル(ISO64~3200) 動画:オート(ISO64~6400、上限設定可能) |
仕様3 | 【画像ファイル形式】静止画:JPEG(Exif Ver2.3) 動画:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(モノラル) |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ