RICOH(リコー) GR LENS A12 50mm F2.5 MACRO
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2009/12/04 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2009/12/04 |
| 商品名 | GR LENS A12 50mm F2.5 MACRO |
|---|---|
| 型番 | GRLENSA1250MMF2.5MAC |
| メーカー | RICOH(リコー) |
| 商品番号 | 011298273 |
| JANコード | 4961311854194 |
| 色 |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | カメラユニットのみ:57.9mm×68.7mm×71.3mm(レンズ鏡胴部含む、端子部含まず)ボディ装着時:70.2mm×113.9mm× 77.1mm(レンズ鏡胴部含む) |
|---|---|
| 本体重量 | 423g |
| 撮像画面サイズ | APS-CサイズCMOS |
| 総画素数 | 1290万画素 |
| 有効画素数 | 1230万画素 |
| レンズ | 50mm |
| 撮影距離 | 通常撮影:約30cm~∞/マクロ撮影:約7cm~∞(最大撮影倍率1/2倍) |
| ISO【標準】 | 200~3200 |
| シャッタースピード | 静止画:180秒~1/3200秒(撮影モード、フラッシュモードによりシャッタースピードの上限と下限が変わります。)動画:1/30秒~1/2000秒 |
| 撮影可能枚数 | DB-90使用時:約320枚(CIPA規格準拠) |
| 連写可能枚数 | 連写撮影枚数(画像サイズ〔RAW〕選択時:ノイズリダクションOFF、弱時:4枚、ノイズリダクション強時:3枚/M連写プラス撮影枚数(1組):HI(1280x854):30枚(24コマ/秒)LO(4288x2848):15枚(3コマ/秒) |
| 動画種類 | ハイビジョン動画 |
| 付属品 | ●レンズキャップ●端子キャップ●ソフトケース |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ

