Canon(キヤノン) PowerShot SX50HS
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2012/09/27 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2012/09/27 |
| 商品名 | PowerShot SX50HS |
|---|---|
| 型番 | PSSX50HS |
| メーカー | Canon(キヤノン) |
| 商品番号 | 011955962 |
| JANコード | 4960999914244 |
| 色 |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 87.3×122.5×105.5mm(CIPA準拠) |
|---|---|
| 本体重量 | 595g |
| 撮像画面サイズ | 1/2.3型CMOS |
| 総画素数 | 1280万画素 |
| 有効画素数 | 1210万画素 |
| 画像処理エンジン | DIGIC 5 |
| 液晶サイズ | 2.8型液晶 |
| ビューファインダー | 液晶ビューファインダー(約20.2万ドット) |
| レンズ | 24-1200mm |
| F値 | F3.4-F6.5 |
| ズーム機能 | 光学50倍ズーム |
| 撮影距離 | オート:0㎝~∞(W)/1.3m~∞(T) マクロ:0㎝~50㎝(W)(レンズ先端より) |
| ISO【標準】 | 80~6400 |
| シャッタースピード | 1~1/2000秒(オートモード)、15~1/2000秒(撮影モード:Tv、M) |
| 記録メディア | SD/SDHC/SDXC |
| 撮影可能枚数 | 【撮影可能枚数】約315枚/約335枚(液晶ビューファインダー表示時)[フル充電NB-10L使用の場合] |
| 連写可能枚数 | 通常:約2.2枚/秒、ハイスピード連写HQ:約13枚/秒(ストロボが自動発光しない明るさにおいて) |
| 動画種類 | フルハイビジョン動画 |
| 付属品 | ネックストラップ NS-DC11、レンズキャップ(紐付き)、バッテリーパック NB-10L、バッテリーチャージャー CB-2LC、Canon Digital Camera Solution Disk |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ



