SONY(ソニー) α77 II ボディ ILCA-77M2
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2014/06/01 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2014/06/01 |
| 商品名 | α77 II ボディ ILCA-77M2 |
|---|---|
| 型番 | ILCA77M2 |
| メーカー | SONY(ソニー) |
| 商品番号 | 012357137 |
| JANコード | 4905524979220 |
| 色 | ブラック |
| レンズセット | ズームレンズ |
|---|---|
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 約142.6×104.2×80.9mm |
| 本体重量 | 726g |
| イメージセンサー | CMOS |
| センサーサイズ | APS-Cサイズ |
| ビューファインダー | 1.3cm(0.5型)電子式ビュ-ファインダ-、総ドット数:2359296ドット、倍率:約1.09倍(35mm判換算:約0.71倍)(50mmレンズ)視野率:約100%、明るさ調節機能:オ-ト、マニュアル(5段階) |
| 総画素数 | 2470万画素 |
| 有効画素数 | 2430万画素 |
| ISO【標準】 | ISO感度:100-25600 |
| ISO【拡張】 | 50/64/80 |
| シャッタースピード | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、動画撮影時:1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスロ-シャッター1/30まで |
| 液晶サイズ | 3.0型液晶 |
| 撮影可能枚数 | ファインダ-使用時:約410枚/液晶モニタ-使用時:約480枚 (CIPA規格準拠) |
| 連続撮影速度 | 連続撮影優先AEモード時:最高約12コマ/秒 |
| 有効撮影画角 | 1.5倍 |
| 記録メディア | MS Pro(PRO-HG)/XC-HG Duo/SD/SDHC/SDXC |
| 電源 | リチャ-ジャブルバッテリ-パック NP-FM500H |
| Wi-Fi機能 | 対応 |
| 付属品 | リチャ-ジャブルバッテリ-NP-FM500H、バッテリ-チャ-ジャ-BC-VM10A、ショルダ-ストラップ、マイクロUSBケ-ブル、ボディキャップ、アクセサリ-シュ-キャップ、アイピ-スカップ |
| 仕様1 | 動画撮影 有無:有 |
| 仕様2 | 動画記録方式:AVCHD、AVC MP4、MPEG4 MP4/動画記録画素数:AVCHD/1920×1080(60p、28M、PS)約28Mbps、1920×1080(60i、24M、FX)約24Mbps、1920×1080(60i、17M、FH)約17Mbps、1920×1080(24p、24M、FX)約24Mbps、1920×1080(24p、17M、FH)約17Mbps、AVC MP4/1440×1080(30fps)約12Mbps、VGA(640×480、30fps)約3Mbps |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ







