SONY(ソニー) α37【ボディ(レンズ別売)】SLT-A37/デジタル一眼 [ボディ単体]
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2012/06/15 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2012/06/15 |
| 商品名 | α37【ボディ(レンズ別売)】SLT-A37/デジタル一眼 [ボディ単体] |
|---|---|
| 型番 | SLTアルファ37Q |
| メーカー | SONY(ソニー) |
| 商品番号 | 011863997 |
| JANコード | 4905524864113 |
| 色 |
| レンズセット | ボディ単体 |
|---|---|
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 約92×124.4×84.7mm(突起部含まず) |
| 本体重量 | 506g |
| センサーサイズ | APS-Cサイズ |
| イメージセンサー | CMOS |
| ビューファインダー | SVGA 1.2cm(0.46型)電子式ビューファインダー、Xtra Fine 総ドット数:144万ドット 視野率:100% 倍率:最大約1.19倍、標準:約1.09倍(50mmレンズ無限遠) |
| 総画素数 | 1650万画素 |
| 有効画素数 | 1610万画素 |
| ISO【標準】 | ISO感度:100-25600 |
| シャッタースピード | 【静止画撮影時】1/4000-30秒(1/3段ステップ)、バルブ 【動画撮影時】1/4000-1/4秒(1/3段ステップ)、AUTO時は1/60秒まで |
| 液晶サイズ | 2.7型液晶 |
| 撮影可能枚数 | 【静止画撮影可能枚数】ファインダー使用時:約450枚、液晶モニター使用時:約500枚 (CIPA規格準拠) 【使用電池】リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 【外部電源】ACアダプター AC-PW20(別売) |
| 連続撮影速度 | 【テレコン連続撮影優先AEモード時】最高約7コマ/秒 【通常連続撮影Hi時】最高約5.5コマ/秒 【通常連続撮影Lo時】最高約2.5コマ/秒(※撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。) |
| 有効撮影画角 | 1.5倍 |
| 記録メディア | MS Pro(PRO-HG) Duo/SD/SDHC/SDXC |
| 付属品 | リチャージャブルバッテリーNP-FW50、バッテリーチャージャーBC-VW1、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アイピースカップ、USBケーブル、CD-ROM |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ

