SONY(ソニー) サイバーショット DSC-WX70(バイオレット)
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2012/02/17 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2012/02/17 |
| 商品名 | サイバーショット DSC-WX70(バイオレット) |
|---|---|
| 型番 | DSCWX70 |
| メーカー | SONY(ソニー) |
| 商品番号 | 011789684 |
| JANコード | 4905524855029 |
| 色 |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 52.0×92.2×19.1mm(CIPA準拠) |
|---|---|
| 本体重量 | 114g |
| 撮像画面サイズ | 1/2.3型CMOS |
| 総画素数 | 1680万画素 |
| 有効画素数 | 1620万画素 |
| 画像処理エンジン | BIONZ |
| タッチパネル | タッチパネル |
| 液晶サイズ | 3.0型液晶 |
| レンズ | 25-125mm(4:3) |
| F値 | F2.6-F6.3 |
| ズーム機能 | 光学5倍ズーム |
| 撮影距離 | 【撮影距離(レンズ先端から)】おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約100cm-∞(テレ端時)/プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約100cm-∞(テレ端時) |
| ISO【標準】 | 100~12800 |
| シャッタースピード | おまかせオート(4-1/1600秒)/プログラムオート(1-1/1600秒) |
| 記録メディア | MS Pro(PRO-HG) Duo/SD/SDHC/SDXC |
| 撮影可能枚数 | 約1.0W 【電源】DC3.6V(同梱バッテリー)/DC5.0V(同梱ACアダプター) 【バッテリー使用時間】静止画撮影時:約240枚/約120分 動画撮影時:約60分 【バッテリーシステム】NP-BN(同梱)/NP-BN1(別売) |
| 連写可能枚数 | 【連写(最大画素数時)】約10枚/秒(最大10枚) ※撮影モードによっては連写できない場合があります。 |
| 動画種類 | フルハイビジョン動画 |
| 付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-BN、ACアダプター AC-UB10/UB10B、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、ペイントペン、取扱説明書 |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ

