SONY(ソニー) HDR-TD20V(3D撮影対応ビデオカメラ)
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2013/03/01 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2013/03/01 |
| 商品名 | HDR-TD20V(3D撮影対応ビデオカメラ) |
|---|---|
| 型番 | HDRTD20VS |
| メーカー | SONY(ソニー) |
| 商品番号 | 011777339 |
| JANコード | 4905524854213 |
| 色 |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 71.5×63.5×130.5mm(幅×高さ×奥行) |
|---|---|
| その他サイズ 1(H×W×D) mm | 付属バッテリー装着時:71.5×63.5×141.5mm)(幅×高さ×奥行) |
| 本体重量 | 約460g |
| 撮影時重量 | 約510g(NP-FV50使用時)、約555g(NP-FV70〈本体付属品〉使用時)、約655g(NP-FV100使用時) |
| 総画素数 | 543万画素×2 |
| 有効画素数 | 【動画時】3D:398万画素(16:9)/2D:502万画素(16:9)、376万画素(4:3)【静止画時】502万画素(16:9)、376万画素(4:3)(2Dのみ) |
| ズーム倍率 | 【動画時】3D:光学10倍、エクステンデッド12倍/2D:光学10倍(デジタル120倍)、エクステンデッド17倍【静止画時】光学10倍(デジタル120倍)(2Dのみ) |
| イメージセンサー | 1/3.91型 Exmor R CMOSセンサー×2 |
| 液晶モニターサイズ | 3.5型(16:9)/122.9万ドット エクストラファイン液晶(TruBlack液晶、3D対応) |
| レンズ(35mm換算) | 【動画時】3D:f=33.4-400.8mm(16:9時)/2D:f=29.8-298.0mm(16:9時)、 f=36.3-363.0mm(4:3時)【静止画時】f=29.8-298.0mm(16:9時)、 f=36.3-363.0mm(4:3時)(2Dのみ) |
| 最低被写体照度 | スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/60秒)、ローラクスモード時:3lux(シャッタースピード1/30秒) |
| 記録メディア | 内蔵メモリー64GB、“メモリースティックPROデュオ”(MARK2)、“メモリースティックPRO-HGデュオ”、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) |
| 対応バッテリー | “インフォリチウム”Vシリーズ対応 |
| 消費電力 | 3D ハイビジョン画質:5.1W、イビジョン画質:3.5W、スタンダード画質:3.3W |
| 付属品 | リチャージャブルバッテリーパック(NP-FV70)、ACアダプター、HDMIミニ端子ケーブル(1m)、A/V接続ケーブル、USBアダプターケーブル、USB接続サポートケーブル、ワイヤレスリモコン(RMT-835)、取扱説明書、保証書 |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ

