SONY(ソニー) メモリースティック記録 デジタルHDビデオカメラ「まめカム」 HXR-MC1
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2009/01/15 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2009/01/15 |
| 商品名 | メモリースティック記録 デジタルHDビデオカメラ「まめカム」 HXR-MC1 |
|---|---|
| 型番 | HXRMC1 |
| メーカー | SONY(ソニー) |
| 商品番号 | 011132500 |
| JANコード | 4905524551730 |
| 色 |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | カメラヘッド部:37×42.2×86.2mm |
|---|---|
| その他サイズ 1(H×W×D) mm | コントローラ部:81×122×47mm(付属部装着状態、突起含む) |
| 本体重量 | 約500g(コントローラ、ケーブル、カメラヘッド部のみ、記録メディアとバッテリーは含まず) |
| 撮影時重量 | 約580g(同梱バッテリー、コントローラフック、記録メディア含む) |
| フィルター径 | 30mm |
| 総画素数 | 約236万画素 |
| 有効画素数 | 約143万画素(16:9動画撮影時) |
| ズーム倍率 | 光学10倍(動画撮影時デジタル120倍) |
| 液晶モニターサイズ | 2.7インチ |
| バッテリー持続時間 | 約6時間(NP-FH100使用時) |
| レンズ(35mm換算) | 43~507mm(16:9動画撮影時)、F1.8~2.3 |
| 最低被写体照度 | 5ルクス(オートスローシャッターON、シャッタースピード1/30秒時) |
| 記録メディア | メモリースティックPRO デュオ、メモリースティックPRO-HG デュオ、メモリースティックPRO デュオ HX(1GB以上推奨) |
| 対応バッテリー | NP-FH50、NP-FH70、NP-FH100 |
| 消費電力 | AVCHD記録時:4.0W(液晶バックライトON、記録モードは工場出荷時設定) |
| 付属品 | ACアダプター、電源コード、コンポーネントA/Vケーブル、A/V 接続ケーブル、USBケーブル、リチャージャブルバッテリーパック(NP-FH60)、コントローラフック、ケーブルクランバー、CD- ROM(Video Camera Application Software)、CD-ROM(Manuals for Digital HD Video Camera Recorder)、取扱説明書、保証書 |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ

