Panasonic(パナソニック) LUMIXGX7 ボディ DMC-GX7-S(シルバー)
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2013/09/01 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2013/09/01 |
| 商品名 | LUMIXGX7 ボディ DMC-GX7-S(シルバー) |
|---|---|
| 型番 | DMCGX7 |
| メーカー | Panasonic(パナソニック) |
| 商品番号 | 012161777 |
| JANコード | 4902704782380 |
| 色 |
| レンズセット | ボディ単体 |
|---|---|
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 約70.7×122.6×54.6mm(突起部を除く) |
| 本体重量 | 402g |
| イメージセンサー | MOS |
| センサーサイズ | 4/3型 |
| ビューファインダー | LVF(ライブビューファインダー)、約276万ドット相当 可動式、色再現率100%、視野率約100%、約1.39倍(35mm判換算:約0.7倍) |
| 総画素数 | 1684万画素 |
| 有効画素数 | 1600万画素 |
| ISO【標準】 | ISO感度:200-25600 |
| ISO【拡張】 | 125 |
| シャッタースピード | 静止画:60~1/8000秒 B(バルブ)(最大約2分) 動画:1/25~1/16000秒 |
| 液晶サイズ | 3.0型液晶 |
| 液晶機能 | タッチパネル |
| 撮影可能枚数 | 約320枚(GX7C付属20mmレンズ使用時、付属バッテリーパック)(CIPA規格) |
| 連続撮影速度 | 【メカシャッター時】高速(H):約5.0コマ/秒※・約4.3コマ/秒(AFC時、1点AF)、中速(M:ライブビュー有):約4コマ/秒※、低速(L:ライブビュー有):約2コマ/秒※ (※:MF時及びAFSでの連写時。) 【電子シャッター時】超高速(SH):約40コマ/秒(※記録画素数は[S]に固定されます。) |
| 有効撮影画角 | 2.0倍 |
| 記録メディア | SD/SDHC/SDXC |
| 電源 | リチウムイオン電池(7.2V/1025mAh)、カプラー対応(別売アダプター) |
| Wi-Fi機能 | Wi-Fi機能搭載 |
| 付属品 | バッテリーパック(7.2V)、バッテリーチャージャー、USB接続ケーブル、CD-ROM、ショルダーストラップ、ホットシューカバー、ボディキャップ |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ



