Panasonic(パナソニック) LUMIX DMC-SZ9(ピンク)
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2013/02/14 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2013/02/14 |
| 商品名 | LUMIX DMC-SZ9(ピンク) |
|---|---|
| 型番 | DMCSZ9P |
| メーカー | Panasonic(パナソニック) |
| 商品番号 | 012040279 |
| JANコード | 4902704210388 |
| 色 |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 約56.8×96.5×21.2mm(突起部を除く) |
|---|---|
| 本体重量 | 134g |
| 撮像画面サイズ | 1/2.33型MOS |
| 総画素数 | 1750万画素 |
| 有効画素数 | 1610万画素 |
| 液晶サイズ | 3.0型液晶 |
| レンズ | 25-250mm |
| F値 | F3.1-F5.9 |
| ズーム機能 | 光学10倍ズーム |
| 撮影距離 | 通常:50cm(W端) / 1.5m(T端)- ∞ AFマクロ / インテリジェントオート / 動画:5cm(W端) / 1.5m(T端) - ∞ |
| ISO【標準】 | 100~6400 |
| シャッタースピード | 4-1/1600秒 星空モード時:15、30秒 |
| 記録メディア | 内蔵メモリ/SD/SDHC/SDXC |
| 撮影可能枚数 | 約220枚(CIPA規格) |
| 連写可能枚数 | AF追従連写:約5コマ・約2コマ/秒 高速連写モード時:約10コマ/秒 3M(4:3) 2.5M(3:2、1:1) 2M(16:9) フラッシュ連写(記録画素数は、2M(16:9時)に固定されます。) |
| 動画種類 | フルハイビジョン動画 |
| 付属品 | バッテリーパック、USB接続ケーブル用ACアダプター、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、CD-ROM |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ

