Panasonic(パナソニック) LUMIX DMC-TZ60(シルバー)
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2014/02/01 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2014/02/01 |
| 商品名 | LUMIX DMC-TZ60(シルバー) |
|---|---|
| 型番 | DMCTZ60 |
| メーカー | Panasonic(パナソニック) |
| 商品番号 | 012294071 |
| JANコード | 4902704067081 |
| 色 |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 約64.3×110.6×34.4mm(突起部を除く) |
|---|---|
| 本体重量 | 240g |
| 撮像画面サイズ | 1/2.3型MOS |
| 総画素数 | 1890万画素 |
| 有効画素数 | 1810万画素 |
| 画像処理エンジン | ヴィーナスエンジン |
| 液晶サイズ | 3.0型液晶 |
| ビューファインダー | 0.2型 LVF(ライブビューファインダー)フィールドシーケンシャルカラー方式 約20万ドット相当、視度調整付き(-4~+4dpt)、 視野率約100% |
| レンズ | 24-720mm |
| F値 | F3.3-F6.4 |
| ズーム機能 | 光学30倍ズーム |
| 撮影距離 | 通常:50cm(ワイド端)/2.0m~∞(テレ端)、AFマクロ/インテリジェントオート/動画時:3cm~∞(ワイド端)/2.0m~∞(テレ端) |
| ISO【拡張】 | 6400 |
| ISO【標準】 | 100~3200 |
| シャッタースピード | 4-1/2000秒、星空モード:15秒、30秒 |
| 記録メディア | 内蔵メモリ/SD/SDHC/SDXC |
| 撮影可能枚数 | 約300枚(CIPA規格) |
| 連写可能枚数 | 通常連写:約10コマ/秒、約5コマ・約2コマ/秒(AF追従連写)、高速連写モード:最速約60コマ/秒、約40コマ/秒(電子シャッター時)、フラッシュ連写、おまかせ連写 |
| 動画種類 | フルハイビジョン動画 |
| 電源 | バッテリーパック DMW-BCM13 |
| 付属品 | バッテリーパック、ACアダプター、USB接続ケーブル、CD-ROM、ハンドストラップ |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ









