Silver Stone サーバーケース SST-RM23-502
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2022/02/28 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2022/02/28 |
| 商品名 | サーバーケース SST-RM23-502 |
|---|---|
| 型番 | SSTRM23502 |
| メーカー | Silver Stone |
| 商品番号 | 023102923 |
| JANコード | 4589657258324 |
| 色 | ブラック |
| 本体サイズ | 430mm (W) x 88.5mm (H) x 580mm (D)、22.07 リットル |
|---|---|
| 本体重量 | 6.8 kg |
| 形状(対応フォームファクター) | ATX (12インチ x 9.6インチ)、Micro-ATX (9.6インチ x 9.6インチ)、Mini-ITX (6.7インチx 6.7インチ) |
| 搭載電源 | 無し [対応電源]最大180mmの標準PS2 (ATX) に対応 |
| 前面入力端子 | USB 3.1 Gen 1 Type-A x 2 ※RM23-502のUSB内部ケーブル長は800mmなので、外部エンクロージャーをUSB 3.1ポートに接続する場合、パフォーマンス損失を防ぐため短めのケーブルを使用するようお勧めいたします |
| ケースファンスペース | [冷却システム] 前面:80mm x 3 背面:60mm x 1 |
| 拡張スロット数 | 7 |
| 5.25インチベイ数 | 2 |
| 3.5インチベイ数 | 5 |
| 2.5インチベイ数 | 1 |
| 仕様1 | [ドライブベイ] 外部:5.25インチ x 2 内部:3.5インチ x 5、2.5インチ x 1 [ケースフォームファクター]2U [CPUクーラーの限度]65mm [拡張スロット]ロープロファイルPCI / PCIe x 7 [フロントボタン]電源オン/オフ、システムリセット [インジケーター]電源LED x 1、HDDアクセス x 1、LAN LED x 2 [メタルの厚さ]1mm |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ











