NEC(エヌイーシー) ノートパソコン LAVIE SOL(S1375/LAS) プラチナシルバー PC-S1375LAS
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2025/10/30 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2025/10/30 |
| 商品名 | ノートパソコン LAVIE SOL(S1375/LAS) プラチナシルバー PC-S1375LAS |
|---|---|
| 型番 | PCS1375LAS |
| メーカー | NEC(エヌイーシー) |
| 商品番号 | 101774524 |
| JANコード | 4573640682661 |
| 色 | シルバー |
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 301.6×14.3×210mm |
|---|---|
| 本体重量 | 1.197kg(カタログ値) |
| Copilot+ PC | Copilot+ PC |
| 液晶サイズ | 13.3インチ |
| 液晶解像度 | 1920x1200/WUXGA |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 258V(Pコア 2.2GHz/Eコア 2.2GHz) |
| メモリ | 32GB |
| メモリ最大搭載量 | 最大32GB(LPDDR5X SDRAM、LPDDR5X-8533対応、デュアルチャネル対応) |
| メモリスロット数 | プロセッサーに内蔵 |
| グラフィック | Intel Arc 140V |
| NPU(AIプロセッサ) | インテル AI Boost(最大47TOPS) |
| 付属ソフト | Microsoft 365 Basic+Office Home and Business 2024 |
| 液晶機能 | タッチパネルモニタ |
| WEBカメラ | カメラ有り |
| インターフェイス | USB-C (USB 10Gbps、USB3.2 Gen2) x3 ※USB Power Delivery 3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) ヘッドフォンマイクジャック (3.5mm 4極ミニジャック) x1 |
| Bluetooth | Bluetooth Smart Ready(Ver.5.4) |
| 対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
| オーディオ・スピーカー・マイク機能 | [サウンド機能] スピーカ:内蔵ステレオスピーカ (2W+2W) 音源/サラウンド機能:インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載 |
| 入力装置 | [キーボード]キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー (Copilotキー付き)、JIS標準配列 [マウス]無し [ポインティングデバイス]静音・高精度タッチパッド (マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) [タッチパネル]タッチパネル (静電容量方式)、マルチタッチ対応 |
| キー配列 | 日本語版キーボード |
| Wifi | 無線LAN有り(Wi-Fi 7) |
| バッテリ駆動時間 | NEC社測定値:実駆動時間 約14時間 JEITA測定法 (Ver.3.0):動画再生時 約17.7時間、アイドル時 約34.3時間 |
| 発表時期(モデル) | 2025年秋冬モデル |
| 付属品 | マニュアル、小型軽量ACアダプタ (USB-C・ウォールマウント型、約56 (W)×56 (D)×28.5 (H)mm、約175g)、保証書 |
| 仕様1 | [内蔵ディスプレイ]13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア)(WUXGA) [表示色 (解像度)]内蔵ディスプレイ:最大1677万色 (1920×1200ドット、1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) [ワイヤレスLAN]Wi-Fi 7 (5.7Gbps)対応 (IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n) |
| 仕様2 | [センサ]照度センサ [セキュリティ]顔認証 (Windows Hello対応) [バッテリ充電時間 (電源ON時/OFF時)]約2.5時間/約2.2時間 [電源]リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ (AC100~240V±10%、50/60Hz) [消費電力]標準時/最大時/スリープ時:約3.6W/約65W/約0.4W [省エネ法に基づくエネルギー消費効率]12区分 10.4kWh/年(AAA) [PCグリーンラベル (Ver.14) ]★★★ |
| 仕様3 | [電波障害対策]VCCI ClassB [温湿度条件]5~35°C、20~80% (ただし結露しないこと) ※注意事項はメーカーホームページをご確認ください。 |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ

















