dynabook(ダイナブック) ノートパソコン dynabook XP7 ダークテックブルー P2P7ARBL
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2026/04/24 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2026/04/24 |
| 商品名 | ノートパソコン dynabook XP7 ダークテックブルー P2P7ARBL |
|---|---|
| 型番 | P2P7ARBL |
| メーカー | dynabook(ダイナブック) |
| 商品番号 | 102023364 |
| JANコード | 4571588177669 |
| 色 | ブルー |
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 約312.4(幅)×222.5(奥行)×18.7~18.9(高さ)mm |
|---|---|
| 本体重量 | 958g(カタログ値) |
| Copilot+ PC | Copilot+ PC |
| 液晶サイズ | 14インチ |
| 液晶解像度 | 1920x1200/WUXGA |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 5 226V(Pコア 2.1GHz/Eコア 2.1GHz) |
| メモリ | 16GB |
| メモリ最大搭載量 | 16GB |
| メモリスロット数 | 0 |
| グラフィック | Intel Arc 130V |
| 付属ソフト | Microsoft 365 Personal or Office Home and Business 2024 |
| インターフェイス | マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、 USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、 Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(Power Delivery対応)、LAN(RJ45)×1、 HDMI出力端子×1 |
| 対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
| オーディオ・スピーカー・マイク機能 | MIPI SoundWire準拠、ステレオスピーカー、デュアルマイク |
| 入力装置 | 86キー (JI S配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm |
| キー配列 | 日本語版キーボード |
| Wifi | 無線LAN有り(Wi-Fi 7) |
| バッテリ駆動時間 | 約15.0時間(動画再生時)/約30.0時間(アイドル時) |
| 発表時期(モデル) | 2026年4月 |
| 付属品 | ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他 |
| 仕様1 | [ディスプレイ]14.0型ワイド(16:10) WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット [外部ディスプレイ]最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1677万色、HDCP対応 |
| 仕様2 | [セキュリティ機能]顔認証センサー、 指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、 HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット [バッテリー]リチウムイオンポリマー(セルフ交換バッテリーL) [充電時間]約2.5時間(電源OFF時)/約3.0~10.0時間(電源ON時) [ACアダプター]AC100V~240V、50/60Hz |
| 仕様3 | [標準消費電力(最大)]約6W(65W) [省エネ法に基づくエネルギー消費効率]12区分12.1kWh(AAA) [環境条件]温度5~35°C、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) [環境性能レーティング]★★★V14 ※注意事項はメーカーホームページをご確認ください。 |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ













