Panasonic(パナソニック) デジタル4Kビデオカメラ パナソニック ブラック HC-X20-KJ [4K対応]
買取金額 |
¥(税込) |
---|---|
発売日 | 2022/10/20 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
買取金額 |
¥(税込) |
---|---|
発売日 | 2022/10/20 |
商品名 | デジタル4Kビデオカメラ パナソニック ブラック HC-X20-KJ [4K対応] |
---|---|
型番 | HCX20KJ |
メーカー | Panasonic(パナソニック) |
商品番号 | 023709127 |
JANコード | 4549980651834 |
色 | ブラック |
本体サイズ(H×W×D) mm | 171mm X 195mm X 343mm (幅x高さx奥行き レンズフード有、アイカップ、MIC HOLDERは除く) |
---|---|
その他サイズ 1(H×W×D) mm | 209mm X 195mm X 389mm (幅x高さx奥行き レンズフード、アイカップ、MIC HOLDER含む) |
本体重量 | 約2.0kg(本体+グリップのみ レンズフード、バッテリー等付属品を除く) |
撮影時重量 | 約2.43kg(レンズフード、付属のバッテリー、アイカップ、SDカード2枚、MIC HOLDER、XLRキャップを含む) |
フィルター径 | 67mm |
総画素数 | 2092万画素 |
有効画素数 | 1503万画素 |
ズーム倍率 | 電動20倍ズーム / デジタルズーム{2倍/ 5倍/10倍/iズーム(最大 UHD:24倍 FHD:32倍)} |
イメージセンサー | 1.0型MOS固体撮像素子 |
インターフェース | HDMI端子出力(Type A端子×1)、3.5mm径 ステレオミニジャック×1、XLR(3ピン)×2(入力)、LINE :+4dBu/0dBu (メニュー切り換え)(入力)、USB Type-C×1 |
液晶モニターサイズ | 3.5型 液晶モニター (約276万ドット) |
レンズ(35mm換算) | 35mm版換算・焦点距離 f=24.5 - 490mm F値 F2.8 - F4.5(f= 8.8mm-176mm) |
最低被写体照度 | 0.6Lx (F2.8、スーパーゲイン+、1/30 時) |
記録メディア | SDHCメモリーカード (4GB~32GB)、SDXCメモリーカード (32GB超~128GB)、UHS-I対応/UHS Speed Class 3対応 |
対応バッテリー | AG-VBR59、AG-VBR89G、AG-VBR118G |
消費電力 | 記録時 8.7W(液晶モニター使用時) |
付属品 | バッテリーパック(AG-VBR59)、バッテリーチャージャー、ACアダプター、電源コード、レンズフード、アイカップ、マイクホルダー |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ