Panasonic(パナソニック) コンパクトデジタルカメラ LUMIX(ルミックス) DC-FZ1000M2
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2019/03/23 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2019/03/23 |
| 商品名 | コンパクトデジタルカメラ LUMIX(ルミックス) DC-FZ1000M2 |
|---|---|
| 型番 | DCFZ1000M2 |
| メーカー | Panasonic(パナソニック) |
| 商品番号 | 019112042 |
| JANコード | 4549980237403 |
| 色 | ブラック |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 約97.2×136.2×131.5mm |
|---|---|
| 本体重量 | 810g |
| 撮像画面サイズ | 1.0型MOS |
| 総画素数 | 2090万画素 |
| 有効画素数 | 2010万画素 |
| 液晶サイズ | 3.0型液晶 |
| タッチパネル | タッチパネル |
| ビューファインダー | 0.39型 約236万ドット アクティブマトリクス式カラー OLED アスペクト比4:3 視野率:約100% 倍率:約0.74倍(35mm判換算: 4:3時)(-1m -1 50mm 無限遠時) |
| F値 | F2.8-F4.0 |
| ズーム機能 | 光学16倍ズーム |
| 撮影距離 | 通常:30cm(W端) / 1.0m(T端) - ∞ AFマクロ / MF / インテリジェントオート / 動画:3cm(W端) / 1.0m(T端) - ∞ |
| ISO【拡張】 | 80/100/25600 |
| ISO【標準】 | 125~12800 |
| シャッタースピード | 60-1/4000秒(メカシャッター)、1-1/16000秒(電子シャッター) |
| 記録メディア | SD/SDHC/SDXC |
| 撮影可能枚数 | [モニター時]約440枚(付属バッテリーパック) [ファインダー時]約290枚(付属バッテリーパック) |
| 連写可能枚数 | 【メカシャッター時】高速(H): 約12コマ/秒(AFS/MF時、ライブビューなし)/ 約7コマ/秒(AFF/AFC時、ライブビューあり) 中速(M): 約7コマ/秒(ライブビューあり) 低速(L): 約2コマ/秒(ライブビューあり) |
| 動画種類 | ハイビジョン動画 |
| インターフェース | micro USB |
| 表示言語 | 日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語 |
| 電源 | バッテリーパック(付属、7.2V) / ACアダプター (別売 DMW-AC10 100~240V対応) ※別売DCカプラーDMW-DCC8が必要です。 |
| セルフタイマー | 10秒/2秒 |
| USB充電 | 対応 |
| Wi-Fi対応 | 対応 |
| Bluetooth対応 | 対応 |
| NFC対応 | 非対応 |
| 付属品 | バッテリーパック、ACアダプター(USBタイプ)、USB接続ケーブル、ホットシューカバー、レンズフード、レンズキャップ、レンズキャップひも、ショルダーストラップ、取扱説明書 |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ

















