Panasonic(パナソニック) コンパクトデジタルカメラ LUMIX(ルミックス) ブラック DC-TX2
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2018/03/15 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2018/03/15 |
| 商品名 | コンパクトデジタルカメラ LUMIX(ルミックス) ブラック DC-TX2 |
|---|---|
| 型番 | DCTX2 |
| メーカー | Panasonic(パナソニック) |
| 商品番号 | 017678077 |
| JANコード | 4549980035153 |
| 色 | ブラック |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 約 66.4×111.2×45.2mm(※突起部を除く) |
|---|---|
| 本体重量 | 340g |
| 撮像画面サイズ | 1.0型MOS |
| 総画素数 | 2090万画素 |
| 有効画素数 | 2010万画素 |
| 画像処理エンジン | 高感度MOS センサー |
| タッチパネル | タッチパネル |
| 液晶サイズ | 3.0型液晶 |
| ビューファインダー | 【方式】アスペクト比 3:2/0.21型/約233万ドット相当 フィールドシーケンシャル方式カラー液晶 LVF 【視野率】約100% 【倍率】約1.45倍(35mm判換算:約0.53倍)(-1m-1 50mm 無限遠時) 【アイポイント/視度調整範囲】約17.5mm(-1m-1時)/-4.0~+3.0(dpt) |
| レンズ | 24-360mm |
| F値 | F3.3-F6.4 |
| ズーム機能 | 光学15倍ズーム |
| 撮影距離 | 【通常】50cm(W端)/1.0m (T端) - ∞ 【AFマクロ/MF/インテリジェントオート/動画】3cm(W端)/1.0m(T端) - ∞ |
| ISO【標準】 | 125~12800 |
| ISO【拡張】 | 80/100/25600 |
| シャッタースピード | 【静止画】60-1/2000秒(メカシャッター)、1-1/16000秒(電子シャッター) 【T(タイム)】最大約120秒 【動画】1/25-1/16000秒(AVCHD、FHD24p/MP4、4K24p)、1/30-1/16000秒(AVCHD、FHD24p/MP4、4K24p以外) (クリエイティブ動画、MF選択時は1/2-1/16000秒) |
| 記録メディア | SD/SDHC/SDXC |
| 撮影可能枚数 | [モニター時]約370枚(付属バッテリーパック) [ファインダー時]約250枚(付属バッテリーパック) eco30fps設定時:約350枚(付属バッテリーパック) |
| 連写可能枚数 | 【メカシャッター時/電子シャッター時】高速(H):約10コマ/秒(AFS/MF時)/約6コマ/秒(AFF/AFC時、ライブビューあり) 中速(M):約7コマ/秒(AFS/MF時)/約6コマ/秒(AFF/AFC時、ライブビューあり) 低速(L):約2コマ/秒(ライブビューあり) |
| 動画種類 | ハイビジョン動画 |
| インターフェース | USB 2.0(High SPEED)対応 Micro-B |
| 表示言語 | 日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語 |
| 電源 | バッテリーパック(付属、7.2V)/ACアダプター (別売 DMW-AC10 100~240V対応)※別売DCカプラー DMW-DCC11が必要です。 |
| セルフタイマー | 10秒/2秒 |
| USB充電 | 対応 |
| Wi-Fi対応 | 対応 |
| Bluetooth対応 | 対応 |
| NFC対応 | 非対応 |
| 付属品 | バッテリーパック、ACアダプター(USBタイプ)、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書 |
| 仕様1 | 静止画種類: RAW(DNG)、JPEG (Exif Ver. 2.3/DCF2.0準拠/DPOF対応) |
| 仕様2 | 動画種類:MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(ステレオ) 【記録画素数】FHD(1920×1080 30fps)/ HD(※モードダイヤル「ART」「TL」時のみ)(1280×720 12/15/20/30fps)/ STD(640×480 30fps)/ HS 1000(224×64 1000fps)/ HS 480(224×160 480fps)/ HS 240(512×384 240fps)/ HS 120(640×480 120fps)/ HS 30-240(512×384 30fps・240fps切替式)/ HS 30-120(640×480 30fps・120fps切替式) |
| 仕様3 | Wi-Fi 準拠規格 IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル)使用周波数範囲(中心周波数) 2412MHz~2462MHz(1ch~11ch)暗号化形式 Wi-Fi準拠 WPA? / WPA2?アクセス方式 インフラストラクチャーモードBluetooth 準拠規格 Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE))使用周波数範囲(中心周波数) 2.4GHz帯(2402~2480MHz) |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ

















