Microsoft(マイクロソフト) ノートパソコン Surface Laptop 13 インチ プラチナ EP2-31937
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2025/06/10 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2025/06/10 |
| 商品名 | ノートパソコン Surface Laptop 13 インチ プラチナ EP2-31937 |
|---|---|
| 型番 | EP231937 |
| メーカー | Microsoft(マイクロソフト) |
| 商品番号 | 101552576 |
| JANコード | 4549576265018 |
| 色 | シルバー |
| CPU | Snapdragon X Plus |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| メモリ最大搭載量 | 最大16GB(LPDDR5x RAM) |
| 付属ソフト | Microsoft 365 Personal or Office Home and Business 2024 |
| OS | Windows 11 Home ARM |
| 液晶サイズ | 13インチ |
| 液晶解像度 | 1920x1280 |
| 液晶機能 | タッチパネルモニタ |
| 本体重量 | 1.22kg(カタログ値) |
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 285.6x15.6x214.14 mm |
| NPU(AIプロセッサ) | Qualcomm Hexagon (45 TOPS) |
| Copilot+ PC | Copilot+ PC |
| グラフィック | Qualcomm Adreno |
| バッテリ駆動時間 | 最大 23 時間のローカル ビデオ再生 最大 16 時間のアクティブな Web 使用 |
| WEBカメラ | カメラ有り |
| インターフェイス | 2 X USB-C / USB 3.2ポート (以下に対応): 充電 データ転送 DisplayPort 1.4a (最大2台の4Kモニター@60Hz対応) Surface Thunderbolt 4 ドックとその他のアクセサリ USB-Cを介した定格出力60W以上の充電ケーブルを使用した急速充電をサポート USB-A 3.1 3.5mm ヘッドホン ジャック |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 |
| 対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
| オーディオ・スピーカー・マイク機能 | [オーディオ] Dolby Audio 搭載 Omnisonic スピーカー Bluetooth LE Audio 対応 [マイク] 音声フォーカス搭載 デュアル スタジオ マイク |
| 入力装置 | [キーボード レイアウト] 構造:メカニカル キー 配列:QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) Windows キーおよびメディア コントロール、画面の明るさ調整の各専用ボタン キーボード バックライト Copilot キー 高精度タッチパッド |
| Wifi | 無線LAN有り(Wi-Fi 7) |
| 発表時期(モデル) | 2025年6月モデル |
| 付属品 | USB-C 充電ケーブル Surface 45W USB-C 充電器 クイック スタート ガイド 安全性および保証に関する書類 |
| 仕様1 | [ディスプレイ] タッチスクリーン: 13 インチ PixelSense ディスプレイ 解像度:1920 x 1280 (178 PPI) 縦横比: 3:2 コントラスト比: 1000:1 リフレッシュ レート: 最大 60 Hz カラーの設定: sRGB、Enhanced 個別に色調整されたディスプレイ アダプティブ カラー アダプティブ コントラスト タッチ:10 点マルチタッチ 強化ガラス ディスプレイ 明るさ:最大 400 nits (標準) |
| 仕様2 | [セキュリティ] Microsoft Pluton TPM 2.0 で強化されたセキュリティ Windows 11 セキュア コア PC サインイン セキュリティの強化を使用した Windows Hello 指紋認証電源ボタン Microsoft Defender を標準搭載し、ID とプライバシー保護を強化しています |
| 仕様3 | [ソフトウェア] Xbox アプリ搭載 PC Game Pass 30 日試用版 [ケース]アルマイト [センサー]アンビエント カラー センサー [バッテリー容量] 公称バッテリー容量 (Wh) 50 最小バッテリー容量 (Wh) 48 [電力使用量]Laptop 構成:12区分 7.91kWh/年(AAA) ※注意事項はメーカーホームページをご確認ください。 |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ

















