PENTAX(ペンタックス) K-50【300ダブルズームキット】(ブラック/デジタル一眼) [ズームレンズ+ズームレンズ]
買取金額 |
¥(税込) |
---|---|
発売日 | 2014/03/14 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
買取金額 |
¥(税込) |
---|---|
発売日 | 2014/03/14 |
商品名 | K-50【300ダブルズームキット】(ブラック/デジタル一眼) [ズームレンズ+ズームレンズ] |
---|---|
型番 | K50BLACK300WZOOMKIT |
メーカー | PENTAX(ペンタックス) |
商品番号 | 012309871 |
JANコード | 4549212276095 |
色 |
レンズセット | ズームレンズ+ズームレンズ |
---|---|
本体サイズ(H×W×D) mm | 約96.5×129×70mm(ホットシュー、操作部材除く) |
本体重量 | 675g |
イメージセンサー | CMOS |
センサーサイズ | APS-Cサイズ |
ビューファインダー | 方式:ペンタプリズムファインダー、視野率:約100%、倍率:約0.92×(50mmF1.4・∞)、フォーカシングスクリーン:ナチュラルブライトマットIII(交換式) |
総画素数 | 1649万画素 |
有効画素数 | 1649万画素 |
ISO【標準】 | ISO感度:100-51200 |
シャッタースピード | オート:1/6000秒~30秒、マニュアル:1/6000秒~30秒(1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ |
液晶サイズ | 3.0型液晶 |
撮影可能枚数 | 【単3形リチウム電池4本使用時】フラッシュ50%発光:約710枚、フラッシュ発光無し:約1250枚 ※新品のエナジャイザー Ultimate Lithium使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 |
連続撮影速度 | ドライブモード:1コマ、連続(Hi、Lo)、連続撮影:約6.0コマ/秒(JPEG、連続Hi時) D-LI109バッテリー使用時 約3.0コマ/秒(JPEG、連続Lo時) |
有効撮影画角 | 1.5倍 |
レンズ① | smc PENTAX-DA L 18-55mm F3.5-5.6AL WR |
レンズ② | smc PENTAX-DA L 55-300mm F4-5.8ED |
レンズ本数 | 2 |
記録メディア | SD/SDHC/SDXC |
電源 | 単3形電池ホルダー D-BH109使用 単3形電池4本(リチウム電池、ニッケル水素充電池、アルカリ電池)、充電式リチウムイオンバッテリー D-LI109(別売り) |
付属品 | USBケーブル I-USB7、ストラップ O-ST132、単3形電池ホルダー D-BH109、単3形リチウム電池4本、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW138、(カメラに装着状態で出荷:ホットシューカバーFK、ボディマウントカバー、ソフトウェア SILKYPIX Developer Studio 3.0 LE) |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ