SONY(ソニー) ICレコーダー PCM-A10 [16GB /Bluetooth対応 /ハイレゾ対応]
| 買取金額 | お問い合わせください |
|---|---|
| 発売日 | 2018/10/06 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 | お問い合わせください |
|---|---|
| 発売日 | 2018/10/06 |
| 商品名 | ICレコーダー PCM-A10 [16GB /Bluetooth対応 /ハイレゾ対応] |
|---|---|
| 型番 | PCMA10 |
| メーカー | SONY(ソニー) |
| 商品番号 | 018447338 |
| JANコード | 4548736079960 |
| 色 |
| 本体サイズ(H×W×D)mm | 109.5×39.2×16 |
|---|---|
| 本体重量 | 約82g |
| 録音時間 | リニアPCM 96kHz/24bit 6時間35分、リニアPCM 44.1kHz/16bit 21時間35分 *11 、MP3 320kbps(ステレオ) 95時間25分 *11 、MP3 192kbps(ステレオ) 159時間00分 *11 、MP3 128kbps(ステレオ) 238時間00分 *11、MP3 48kbps(モノラル) 636時間00分 *11(*11 連続録音時は、付属または別売のUSB ACアダプターでの充電が必要になります) |
| 録音タイマー設定 | 録音タイマー機能なし |
| 記録メディア | 内蔵メモリー |
| 録音形式 | リニアPCM(WAV) 96kHz 24bit、48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、MP3 320/192/128kbps(STEREO)48kbps(MONO) |
| ステレオ録音 | 対応 |
| 最大ファイル数 | 最大ファイル数5000ファイル(フォルダ数を含む)、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル |
| 内蔵マイク | エレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性) |
| 使用可能ファイル | WAV(LPCM)/FLAC/MP3/WMA |
| 再生形式 | リニアPCM(WAV) 192/176.4kHz 24bit 、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit FLAC(192/176.4kHz 24bit 、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit) MP3(対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応)WMA(対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応)AAC(対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応) |
| 最長再生時間 | 25時間(ヘッドホン再生時) |
| シャドーイング再生 | シャドーイング再生非対応 |
| PC接続 | PC接続対応 |
| ブルートゥース | Bluetooth対応 |
| 電源 | DC 3.7V 内蔵リチウムイオン充電式電池 |
| 付属品 | キャリングケース、ウインドスクリーン、パソコン用ソフトウエア「Sound Organizer 2」(本体メモリーに内蔵)、取扱説明書、レコーディングテクニックガイド、保証書 |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ

















