SONY(ソニー) α7SII ボディ ILCE-7SM2
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2015/10/16 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2015/10/16 |
| 商品名 | α7SII ボディ ILCE-7SM2 |
|---|---|
| 型番 | ILCE7SM2 |
| メーカー | SONY(ソニー) |
| 商品番号 | 012830566 |
| JANコード | 4548736018808 |
| 色 | ブラック |
| レンズセット | ボディ単体 |
|---|---|
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 約95.7×126.9×60.3mm |
| 本体重量 | 627g |
| イメージセンサー | CMOS |
| センサーサイズ | 35mmフルサイズ |
| ビューファインダー | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー、2359296ドット、視野率100%、倍率約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1) |
| 総画素数 | 1240万画素 |
| 有効画素数 | 1220万画素 |
| ISO【標準】 | ISO感度:100-102400 |
| ISO【拡張】 | 50/409600 |
| シャッタースピード | 【静止画撮影時】1/8000-30秒、バルブ 【動画撮影時】1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
| 液晶サイズ | 3.0型液晶 |
| 撮影可能枚数 | 【ファインダー使用時】約310枚 【液晶モニター使用時】約370枚 |
| 連続撮影速度 | 最高約2.5コマ/秒、速度優先連続撮影時:最高約5コマ/秒 |
| 有効撮影画角 | 有効撮影画角は表記焦点距離の約等倍に相当 |
| 記録メディア | MS Pro(PRO-HG) Duo/SD/SDHC/SDXC |
| 電源 | 【使用電池】リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 【外部電源(ACアダプター)】AC-PW20(別売) |
| Wi-Fi機能 | 対応 |
| 付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50(2個)、ケーブルプロテクター、ACアダプター AC-UUD11、バッテリーチャージャー BC-VW1、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロUSBケーブル |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ

















