富士フイルム(FUJIFILM) コンパクトデジタルカメラ FUJIFILM X70(シルバー)
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2016/02/18 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2016/02/18 |
| 商品名 | コンパクトデジタルカメラ FUJIFILM X70(シルバー) |
|---|---|
| 型番 | FX70S |
| メーカー | 富士フイルム(FUJIFILM) |
| 商品番号 | 012920620 |
| JANコード | 4547410315639 |
| 色 |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 64.4×112.5×44.4mm(奥行き最薄部:25.9mm) |
|---|---|
| 本体重量 | 340g |
| 撮像画面サイズ | APS-CサイズCMOS |
| 総画素数 | 1670万画素 |
| 有効画素数 | 1630万画素 |
| 液晶サイズ | 3.0型液晶 |
| タッチパネル | タッチパネル |
| レンズ | 28mm |
| F値 | F2.8 |
| 撮影距離 | 約10cm~∞ |
| ISO【拡張】 | 100/12800/25600/51200 |
| ISO【標準】 | 200~6400 |
| シャッタースピード | 【メカニカルシャッター】4秒~1/4000秒(Pモード時)、30秒~1/4000秒(全モード合わせて) バルブ(最長60分)、TIME:30秒~1/4000秒(絞りによる制限 F2.8:1/1000秒まで、F8以上:1/4000秒まで) |
| 記録メディア | SD/SDHC/SDXC |
| 撮影可能枚数 | 約330枚(充電式バッテリー NP-95使用時。CIPA規格による。) |
| 連写可能枚数 | 約8.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEGは約10コマ) 約3.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEGはカード容量一杯まで) ※記録枚数は、使用するカードにより変わります。また、連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります。 |
| 動画種類 | フルハイビジョン動画 |
| 電源 | 充電式バッテリー NP-95(リチウムイオンタイプ)※付属 |
| 付属品 | 充電式バッテリー NP-95、ACパワーアダプター AC-5VF、プラグアダプター、専用USBケーブル、レンズキャップ、ストラップリング取り付け補助具、ストラップリング、ストラップリングカバー、ショルダーストラップ、使用説明書、保証書一式 |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ











