富士フイルム(FUJIFILM) X-E2 ミラーレス一眼カメラ Silver [ズームレンズ]
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2013/11/01 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2013/11/01 |
| 商品名 | X-E2 ミラーレス一眼カメラ Silver [ズームレンズ] |
|---|---|
| 型番 | FXE2S1855KIT |
| メーカー | 富士フイルム(FUJIFILM) |
| 商品番号 | 012227706 |
| JANコード | 4547410260854 |
| 色 | シルバー |
| レンズセット | ズームレンズ |
|---|---|
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 約91.5×65×28mm |
| その他サイズ 1(H×W×D) mm | XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS:?65.0mm×70.4mm(ワイド端)/97.9mm(テレ端) |
| 本体重量 | 350g |
| イメージセンサー | CMOS |
| センサーサイズ | APS-Cサイズ |
| ビューファインダー | 電子ビューファインダー 0.5型 有機ELファインダー 約236万ドット 視野率約100% アイポイント:約23mm 視度調整範囲:-4m-1~+2m-1 アイセンサー付 |
| 総画素数 | 1670万画素 |
| 有効画素数 | 1630万画素 |
| ISO【拡張】 | 100/12800/25600 |
| ISO【標準】 | ISO感度:200-6400 |
| シャッタースピード | 1/4秒~1/4000秒(Pモード時)、30秒~1/4000秒(全モードあわせて) TIME(30秒~1/2秒) バルブ(最長60分) フラッシュ同調速度:1/180秒以下 |
| 液晶サイズ | 3.0型液晶 |
| 撮影可能枚数 | 【標準撮影枚数(CIPA規格)】約350枚(XF35mmF1.4 R使用時) |
| 連続撮影速度 | 約7.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEGは約28コマ、RAW/RAW+JPEGは約8コマ) 約3.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEGはカード容量一杯まで、RAW/RAW+JPEGは約8コマ) ※Class10以上のメモリーカードをご使用ください。 ※連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります。 |
| 有効撮影画角 | 1.5倍 |
| レンズ① | XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS |
| レンズ本数 | 1 |
| 記録メディア | SD/SDHC/SDXC |
| 電源 | 充電式バッテリー NP-W126(リチウムイオンタイプ)※付属 |
| Wi-Fi機能 | 対応 |
| 付属品 | 充電式バッテリー NP-W126(リチウムイオンタイプ)、バッテリーチャージャー BC-W126、ショルダーストラップ、ボディーキャップ、ストラップリング、ストラップリングカバー、ストラップリング取り付け補助具、CD-ROM(画像ビュアーソフ ト、RAW現像ソフトなど)、使用説明書、保証書一式 |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ



