富士フイルム(FUJIFILM) FinePix HS20EXR
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2011/03/05 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2011/03/05 |
| 商品名 | FinePix HS20EXR |
|---|---|
| 型番 | FINEPIXHS20EXR |
| メーカー | 富士フイルム(FUJIFILM) |
| 商品番号 | 011572080 |
| JANコード | 4547410146745 |
| 色 |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | (高さ)90.7mm×(幅)130.6mm×(奥行き)126.0mm |
|---|---|
| 本体重量 | 730g |
| 撮像画面サイズ | 1/2型CMOS |
| 有効画素数 | 1600万画素 |
| 液晶サイズ | 3.0型液晶 |
| ビューファインダー | 0.2型カラー液晶ファインダー アイセンサー付き 約20万ドット(視野率約97%) |
| レンズ | 24-720mm |
| F値 | F2.8-F5.6 |
| ズーム機能 | 光学30倍ズーム |
| 撮影距離 | 標準:[広角]約50cm~∞、[望遠]約3.0m~∞ マクロ:[広角]約10cm~約3.0m、[望遠]約2.0m~5.0m スーパーマクロ:[広角端]約1cm~1.0m |
| ISO【標準】 | 100~12800 |
| シャッタースピード | 1/4秒~1/4000秒(AUTO時)、30秒~1/4000秒(全モードあわせて) ※撮影モードにより設定可能なシャッタースピードは異なります。 |
| 記録メディア | 内蔵メモリ/SD/SDHC/SDXC |
| 撮影可能枚数 | 標準撮影枚数(CIPA準拠):約350枚(AUTOモード時・付属の単3形アルカリ乾電池使用時)/約400枚(AUTOモード時・充電式単3形ニッケル水素電池使用時)/約700枚(AUTOモード時・単3形リチウム電池使用時) |
| 連写可能枚数 | 【連写】L:3、5、8コマ/秒を選択可で、8、4コマを選択可 M:3、5、8、11コマ/秒を選択可で、16、8、4コマを選択可 S:3、5、8、11コマ/秒を選択可で、32、16、8、4コマを選択可 |
| 付属品 | 単3形アルカリ乾電池(×4本)、ショルダーストラップ、専用USBケーブル、専用AVケーブル、レンズキャップ、レンズキャップ紐、CD-ROM(画像ビュアーソフト、RAW現像ソフトなど)、使用説明書・保証書一式 |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ

