富士フイルム(FUJIFILM) FinePix HS10
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2010/04/01 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態、付属品の有無など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
| 買取金額 |
¥ |
|---|---|
| 発売日 | 2010/04/01 |
| 商品名 | FinePix HS10 |
|---|---|
| 型番 | FINEPIXHS10 |
| メーカー | 富士フイルム(FUJIFILM) |
| 商品番号 | 011387885 |
| JANコード | 4547410118025 |
| 色 |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | (高さ)90.7mm ×(幅)130.6mm ×(奥行き)126.0mm(突起部含まず) |
|---|---|
| 本体重量 | 730g |
| 撮像画面サイズ | 1/2.3型CMOS |
| 有効画素数 | 1030万画素 |
| 液晶サイズ | 3.0型液晶 |
| レンズ | 24-720mm |
| F値 | F2.8-F5.6 |
| ズーム機能 | 光学30倍ズーム |
| 撮影距離 | 標準:[広角]:約50cm ~∞/[望遠]:約3.0m ~∞/マクロ:[広角]:約10cm ~ 3.0m /[望遠]:約2.0m ~ 5.0 m/スーパーマクロ:[広角]:約1.0cm ~ 1.0 m/クイックショット:[広角]:約2.0m ~∞/[望遠]:約5.0m ~∞ |
| ISO【標準】 | 100~6400 |
| シャッタースピード | 1/4 秒~ 1/4000 秒(AUTO 時)、30 秒~ 1/4000 秒(全モードあわせて)、メカニカルシャッター併用※撮影モードによりシャッタースピードは異なります。 |
| 記録メディア | SD/SDHC |
| 撮影可能枚数 | 撮影可能枚数(CIPA規格):約300枚(AUTO モード時/付属バッテリー使用時) |
| 連写可能枚数 | 3 コマ/ 秒、5 コマ/ 秒、7 コマ/ 秒、10 コマ/ 秒で連続7 コマまで(RAW 記録時、連続6 コマまで、RAW+JPEG 記録時、連続5 コマまで)/前後撮り連写:3 コマ/ 秒、5 コマ/ 秒、7 コマ/ 秒、10 コマ/ 秒で、シャッターを全押しした瞬間の前後7 コマ(RAW 記録時6 コマ、RAW+JPEG 記録時5 コマ) |
| 動画種類 | フルハイビジョン動画 |
| 付属品 | レンズキャップ、ショルダーストラップ、単3 形アルカリ乾電池(×4本)、専用A/V ケーブル、専用USB ケーブル、CD-ROM(画像ビュアーソフト等) |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ

