ビック買取マネーご利用なら、さらに5%増額!
注意事項notes
- 電源が入らないものは対象外となります。
- パスワードが解除できないものは対象外となります。
- ネットワーク利用制限「×」のものは対象外となります。
- ACアダプタ・接続ケー ブル・外箱がない場合は減額の対象となりますので、忘れずにお持ちください
- 買取金額は商品状態により減額、または変動する場合がございます。
iPad 買取金額
機種名 | 容量 | Wi-Fi | SIM FREE | docomo | au | SoftBank |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 第6世代 | 2TB | |||||
iPad Pro 12.9 第6世代 | 1TB | |||||
iPad Pro 12.9 第6世代 | 512GB | |||||
iPad Pro 12.9 第5世代 | 512GB | |||||
iPad Pro 12.9 第5世代 | 256GB | |||||
iPad Pro 11 第4世代 | 2TB | |||||
iPad Pro 11 第4世代 | 1TB | |||||
iPad Pro 11 第4世代 | 512GB | |||||
iPad Pro 11 第3世代 | 512GB | |||||
iPad Pro 11 第3世代 | 256GB | |||||
iPad Air 第5世代 | 256GB | |||||
iPad Air 第5世代 | 64GB | |||||
iPad Air 第4世代 | 256GB | |||||
iPad Air 第4世代 | 64GB | |||||
iPad 第9世代 | 256GB | |||||
iPad 第9世代 | 64GB | |||||
iPad 第8世代 | 128GB | |||||
iPad 第8世代 | 32GB | |||||
iPad 第7世代 | 128GB | |||||
iPad 第7世代 | 32GB | |||||
iPad mini 第6世代 | 256GB | |||||
iPad mini 第6世代 | 64GB | |||||
iPad mini 第5世代 | 256GB | |||||
iPad mini 第5世代 | 64GB |
- 買取時に付いているアクセサリーは破棄させていただきますのでフィルム、ケース、ストラップ、SIMの抜忘れにご注意ください。
- 買取後の返却は出来ませんのでご了承ください。
- 買取金額は予告無く変更される場合がございます。
- その他サービス、キャンペーンとの併用はできません。予めご了承ください。