ビック買取マネーご利用なら、さらに5%増額!
注意事項notes
- 電源が入らないものは対象外となります。
- パスワードが解除できないものは対象外となります。
- ネットワーク利用制限「×」のものは対象外となります。
- ACアダプタ・接続ケーブル・外箱がない場合は減額の対象となりますので、忘れずにお持ちください
- 買取金額は商品状態により減額、または変動する場合がございます。
送料当社負担で申込できます。
Google Pixelシリーズ高額買取中
機種名 | 容量 | キャリア | 買取金額(税込) |
---|---|---|---|
Google Pixel 8 Pro ポーセリン | 256GB | au | |
Google Pixel 8 オブシディアン | 256GB | SoftBank | |
Google Pixel Fold オブシディアン | 256GB | docomo | |
Google Pixel 7 Pro オブシディアン | 128GB | au | |
Google Pixel 7 スノー | 128GB | SoftBank | |
Google Pixel 7a チャコール | 128GB | docomo | |
Google Pixel 6 Pro ソータサニー | 128GB | SoftBank | |
Google Pixel 6 ストーミーブラック | 128GB | au | |
Google Pixel 6a セージ | 128GB | SoftBank |
SONY Xperiaシリーズ高額買取中
機種名 | 容量 | キャリア | 買取金額(税込) |
---|---|---|---|
Xperia 1 V ブラック | 256GBGB | docomo | |
Xperia 10 V ラベンダー | 128GBGB | SoftBank | |
Xperia 5 IV エクリュホワイト | 128GBGB | au | |
Xperia 1 IV ブラック | 512GBGB | 国内版SIMフリー | |
Xperia 10 IV ミント | 128GBGB | SoftBank | |
Xperia Ace III ブルー SOG08 | 64GBGB | au | |
Xperia PRO-I フロストブラック | 512GBGB | 国内版SIMフリー | |
Xperia 1 III フロストパープル | 256GBGB | SoftBank | |
Xperia 5 III フロストシルバー | 128GBGB | docomo |
Androidスマートフォン 買取金額
機種名 | 容量 | キャリア | 買取金額(税込) |
---|---|---|---|
Galaxy S23 Ultra グリーン | 256GBGB | docomo | |
Galaxy S23 クリーム | 256GBGB | au | |
Galaxy A23 5G レッド | 64GBGB | docomo | |
Galaxy A53 5G オーサムブルー | 128GBGB | au | |
Galaxy M23 5G ディープグリーン | 128GBGB | 国内版SIMフリー | |
Galaxy S22 Ultra ファントムブラック | 256GBGB | docomo | |
Galaxy S22 ファントムホワイト | 256GBGB | au | |
Galaxy A22 5G レッド | 64GBGB | docomo | |
Galaxy A52 5G オーサムバイオレット | 128GBGB | docomo |
Androidスマートフォン 買取金額
機種名 | 容量 | キャリア | 買取金額(税込) |
---|---|---|---|
Xiaomi 12T Pro 8GB/ ブルー | 256GBGB | SoftBank | |
Redmi Note 11 Pro 5G 6GB/ グラファイトグレー | 128GBGB | 国内版SIMフリー | |
Redmi Note 10T 4GB/ ナイトタイムブルー | 64GBGB | SoftBank | |
Redmi Note 11 4GB/ グラファイトグレー | 64GBGB | 国内版SIMフリー | |
Xiaomi 11T Pro 8GB/ ムーンライトホワイト | 256GBGB | 国内版SIMフリー | |
Xiaomi 11T メテオライトグレー | 128GBGB | 国内版SIMフリー | |
Redmi Note 10 JE クロームシルバー | 64GBGB | au | |
Mi 11 Lite 5G トリュフブラック | 128GBGB | 国内版SIMフリー | |
Redmi Note 10 Pro 6GB/128G グレイシャーブルー | 128GBGB | 国内版SIMフリー |
Androidスマートフォン 買取金額
機種名 | 容量 | キャリア | 買取金額(税込) |
---|---|---|---|
Reno10 Pro 5G シルバーグレー | 256GBGB | 国内版SIMフリー | |
Reno9 A ムーンホワイト | 128GBGB | Ymobile | |
A77 ブルー | 128GBGB | 国内版SIMフリー | |
Reno7 A スターリーブラック | 128GBGB | au | |
A55s 5G ブラック | 64GBGB | SoftBank | |
Find X3 Pro 12GB/ グロスブラック | 256GBGB | 国内版SIMフリー | |
A54 5G ファンタスティックパープル | 64GBGB | au | |
Reno5 A アイスブルー | 128GBGB | Ymobile | |
OPPO A73 ネービーブルー | 64GBGB | 国内版SIMフリー |
- 買取時に付いているアクセサリーは破棄させていただきますのでフィルム、ケース、ストラップ、SIMの抜忘れにご注意ください。
- 買取後の返却は出来ませんのでご了承ください。
- 買取金額は予告無く変更される場合がございます。
- その他サービス、キャンペーンとの併用はできません。予めご了承ください。