ビック買取マネー入金なら、5%増額!
注意事項notes
- 電源が入らないものは対象外となります。
- パスワードが解除できないものは対象外となります。
- ネットワーク利用制限「×」のものは対象外となります。
- ACアダプタ・接続ケーブル・外箱がない場合は減額の対象となりますので、忘れずにお持ちください
- 買取金額は商品状態により減額、または変動する場合がございます。
送料弊社負担で申込できます。
Google Pixelシリーズ高額買取中
| 機種名 | 容量 | キャリア | 買取金額(税込) |
|---|---|---|---|
| Google Pixel 8 Pro ポーセリン | 256GB | au | |
| Google Pixel 8 オブシディアン | 256GB | SoftBank | |
| Google Pixel Fold オブシディアン | 256GB | docomo | |
| Google Pixel 7 Pro オブシディアン | 128GB | au | |
| Google Pixel 7 スノー | 128GB | SoftBank | |
| Google Pixel 7a チャコール | 128GB | docomo | |
| Google Pixel 6 Pro ソータサニー | 128GB | SoftBank | |
| Google Pixel 6 ストーミーブラック | 128GB | au | |
| Google Pixel 6a セージ | 128GB | SoftBank |
SONY Xperiaシリーズ高額買取中
| 機種名 | 容量 | キャリア | 買取金額(税込) |
|---|---|---|---|
| Xperia 1 V ブラック | 256GB | docomo | |
| Xperia 10 V ラベンダー | 128GB | SoftBank | |
| Xperia 5 IV エクリュホワイト | 128GB | au | |
| Xperia 1 IV ブラック | 512GB | 国内版SIMフリー | |
| Xperia 10 IV ミント | 128GB | SoftBank | |
| Xperia Ace III ブルー SOG08 | 64GB | au | |
| Xperia PRO-I フロストブラック | 512GB | 国内版SIMフリー | |
| Xperia 1 III フロストパープル | 256GB | SoftBank | |
| Xperia 5 III フロストシルバー | 128GB | docomo |
Androidスマートフォン 買取金額
| 機種名 | 容量 | キャリア | 買取金額(税込) |
|---|---|---|---|
| Galaxy S24 Ultra チタニウムブラック | 512GB | 国内版SIMフリー | |
| Galaxy S24 | 256GB | 国内版SIMフリー | |
| Galaxy S23 Ultra グリーン | 256GB | docomo | |
| Galaxy S23 クリーム | 256GB | au | |
| Galaxy A23 5G レッド | 64GB | docomo | |
| Galaxy A53 5G オーサムブルー | 128GB | au | |
| Galaxy M23 5G ディープグリーン | 128GB | 国内版SIMフリー | |
| Galaxy S22 Ultra ファントムブラック | 256GB | docomo | |
| Galaxy S22 ファントムホワイト | 256GB | au |
Androidスマートフォン 買取金額
| 機種名 | 容量 | キャリア | 買取金額(税込) |
|---|---|---|---|
| Xiaomi 12T Pro 8GB/ ブルー | 256GB | SoftBank | |
| Redmi Note 11 Pro 5G 6GB/ グラファイトグレー | 128GB | 国内版SIMフリー | |
| Redmi Note 10T 4GB/ ナイトタイムブルー | 64GB | SoftBank | |
| Redmi Note 11 4GB/ グラファイトグレー | 64GB | 国内版SIMフリー | |
| Xiaomi 11T Pro 8GB/ ムーンライトホワイト | 256GB | 国内版SIMフリー | |
| Xiaomi 11T メテオライトグレー | 128GB | 国内版SIMフリー | |
| Redmi Note 10 JE クロームシルバー | 64GB | au | |
| Mi 11 Lite 5G トリュフブラック | 128GB | 国内版SIMフリー | |
| Redmi Note 10 Pro 6GB/128G グレイシャーブルー | 128GB | 国内版SIMフリー |
Androidスマートフォン 買取金額
| 機種名 | 容量 | キャリア | 買取金額(税込) |
|---|---|---|---|
| Reno10 Pro 5G シルバーグレー | 256GB | 国内版SIMフリー | |
| Reno9 A ムーンホワイト | 128GB | Ymobile | |
| A77 ブルー | 128GB | 国内版SIMフリー | |
| Reno7 A スターリーブラック | 128GB | au | |
| A55s 5G ブラック | 64GB | SoftBank | |
| Find X3 Pro 12GB/ グロスブラック | 256GB | 国内版SIMフリー | |
| A54 5G ファンタスティックパープル | 64GB | au | |
| Reno5 A アイスブルー | 128GB | Ymobile | |
| OPPO A73 ネービーブルー | 64GB | 国内版SIMフリー |
※買取上限金額は日々変動いたします。上記の金額は 2025年11月6日(木) 現在の買取上限金額です。
- 買取時に付いているアクセサリーは破棄させていただきますのでフィルム、ケース、ストラップ、SIMの抜忘れにご注意ください。
- 買取後の返却は出来ませんのでご了承ください。
- 買取金額は予告無く変更される場合がございます。
- その他サービス、キャンペーンとの併用はできません。予めご了承ください。
