iPhone良品 国内版SIMフリー / SIMロック解除版の買取価格
機種名 | 容量 | 通常買取価格 | UP金額 | キャンペーン適用買取価格 |
---|---|---|---|---|
iPhone15Pro Max | 1TB | 165,000 | +10,000 | 175,000 |
512GB | 150,000 | +10,000 | 160,000 | |
iPhone15Pro | 512GB | 135,000 | +8,000 | 143,000 |
256GB | 114,000 | +8,000 | 122,000 | |
iPhone15Plus | 256GB | 105,000 | +5,000 | 110,000 |
iPhone15 | 256GB | 95,000 | +5,000 | 100,000 |
128GB | 83,000 | +5,000 | 88,000 | |
iPhone14Pro Max | 1TB | 140,000 | +10,000 | 150,000 |
512GB | 120,000 | +10,000 | 130,000 | |
iPhone14Pro | 512GB | 110,000 | +8,000 | 118,000 |
256GB | 92,000 | +8,000 | 100,000 | |
iPhone14Plus | 256GB | 81,000 | +5,000 | 86,000 |
iPhone14 | 256GB | 77,000 | +5,000 | 82,000 |
128GB | 65,000 | +5,000 | 70,000 | |
iPhone13Pro Max | 512GB | 96,000 | +2,000 | 98,000 |
iPhone13Pro | 256GB | 76,000 | +2,000 | 78,000 |
iPhone13 | 256GB | 63,000 | +2,000 | 65,000 |
iPhone12Pro Max | 512GB | 71,000 | +1,000 | 72,000 |
iPhone12Pro | 256GB | 57,000 | +1,000 | 58,000 |
iPhone11Pro Max | 256GB | 46,000 | +1,000 | 47,000 |
iPhone11 | 256GB | 33,000 | +1,000 | 34,000 |
iPhoneXR | 64GB | 19,000 | +1,000 | 20,000 |
iPhoneXS Max | 256GB | 31,000 | +1,000 | 32,000 |
iPhoneSE第3 | 128GB | 36,000 | +1,000 | 37,000 |
上記は2024年10月1日(火)の現金買取(税込)の価格です。
iPhone 画面割れ品 買取金額
機種名 | 容量 | SIM FREE | docomo | au | SoftBank |
---|---|---|---|---|---|
iPhone15Pro Max | 1TB | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
512GB | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | |
iPhone15Pro | 512GB | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 |
256GB | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | |
iPhone15Plus | 256GB | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
iPhone15 | 256GB | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
128GB | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | |
iPhone14Pro Max | 1TB | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
512GB | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | |
iPhone14Pro | 512GB | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 |
256GB | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
iPhone14Plus | 256GB | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
iPhone14 | 256GB | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 |
128GB | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
iPhone13Pro Max | 512GB | 29,400 | 29,400 | 29,400 | 29,400 |
iPhone13Pro | 256GB | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 |
iPhone13 | 256GB | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
iPhone12Pro Max | 512GB | 21,600 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
iPhone12Pro | 256GB | 17,400 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
iPhone11Pro Max | 256GB | 14,100 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
iPhone11 | 256GB | 10,200 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
iPhoneXR | 64GB | 6,000 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
iPhoneXS Max | 256GB | 9,600 | 8,700 | 8,700 | 8,700 |
iPhoneSE 第3 | 128GB | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 |
上記は2024年10月1日(火)の現金買取(税込)の価格です。
買取価格検索後の価格は、キャンペーン適用後の価格となります。
- ※買取時に付いているアクセサリーは破棄させていただきますのでフィルム、ケース、ストラップ、SIMの抜忘れにご注意ください。
- ※買取後の返却は出来ませんのでご了承ください。
- ※買取金額は予告無く変更される場合がございます。
- ※その他サービス、キャンペーンとの併用はできません。予めご了承ください。
iPhoneシリーズ高額買取中!
- ※買取価格検索後の価格は、キャンペーン適用後の価格となります。