【未使用品】iPad 高額買取
iPad 買取金額
機種名 | 容量 | Wi-Fi | SIM FREE/各キャリア |
---|---|---|---|
iPad(A16) | 512GB | 80,300 | 85,800 |
iPad(A16) | 256GB | 59,400 | 64,900 |
iPad(A16) | 128GB | 49,500 | 55,000 |
13インチiPad Air(M3) | 1TB | 135,300 | 143,000 |
13インチiPad Air(M3) | 512GB | 126,500 | 133,100 |
13インチiPad Air(M3) | 256GB | 103,400 | 110,000 |
13インチiPad Air(M3) | 128GB | 94,600 | 101,200 |
11インチiPad Air(M3) | 1TB | 114,400 | 123,200 |
11インチiPad Air(M3) | 512GB | 99,000 | 106,700 |
11インチiPad Air(M3) | 256GB | 85,800 | 91,300 |
11インチiPad Air(M3) | 128GB | 75,900 | 80,300 |
13インチiPad Pro(M4) | 2TB | 196,900 | 210,100 |
13インチiPad Pro(M4) | 1TB | 199,100 | 202,400 |
13インチiPad Pro(M4) | 512GB | 167,200 | 161,700 |
13インチiPad Pro(M4) | 256GB | 154,000 | 158,400 |
11インチiPad Pro(M4) | 2TB | 182,600 | 189,200 |
11インチiPad Pro(M4) | 1TB | 176,000 | 180,400 |
11インチiPad Pro(M4) | 512GB | 135,300 | 136,400 |
11インチiPad Pro(M4) | 256GB | 122,100 | 122,100 |
iPad mini (A17 Pro) | 512GB | 85,800 | 93,500 |
iPad mini (A17 Pro) | 256GB | 66,000 | 75,900 |
iPad mini (A17 Pro) | 128GB | 59,400 | 70,400 |
※買取上限金額は日々変動いたします。上記の金額は 2025年7月1日(火) 現在の買取上限金額です。