Mac 高額買取リスト
機種名 | 発売年 | 製品仕様 | 通常買取価格 | UP金額 | キャンペーン適用買取価格 |
---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 16インチ | 2023年 | Apple M2 Pro 12コアCPU 19コアGPU 16GB SSD512GB | 190,000 | +15,000 | 205,000 |
Apple M2 Pro 12コアCPU 19コアGPU 16GB SSD1TB | 210,000 | +15,000 | 225,000 | ||
2021年 | Apple M1 Pro 10コアCPU 16コアGPU 16GB 512GB | 123,000 | +10,000 | 133,000 | |
Apple M1 Pro 10コアCPU 16コアGPU 16GB 1TB | 133,000 | +10,000 | 143,000 | ||
2019年 | Core i9-2.3GHz 16GB 1TB Radeon Pro 5500M | 77,000 | +5,000 | 82,000 | |
Core i7-2.6GHz 16GB 512GB Radeon Pro 5300M | 68,000 | +5,000 | 73,000 | ||
MacBook Pro 14インチ | 2023年 | Apple M2 Pro 10コアCPU 16コアGPU 16GB SSD512GB | 185,000 | +15,000 | 200,000 |
Apple M2 Max 12コアCPU 30コアGPU 32GB SSD1TB | 255,000 | +15,000 | 270,000 | ||
2021年 | Apple M1 Pro 8コアCPU 14コアGPU 16GB 512GB | 130,000 | +10,000 | 140,000 | |
Apple M1 Pro 10コアCPU 16コアGPU 16GB 1TB | 150,000 | +10,000 | 160,000 | ||
MacBook Pro 15インチ | 2019年 | Core i7-2.6GHz 16GB 256GB Radeon Pro 555X | 60,000 | +5,000 | 65,000 |
Core i7-2.6GHz 16GB 512GB Radeon Pro 560X | 58,000 | +5,000 | 63,000 | ||
Core i7-2.2GHz 16GB 256GB Radeon Pro 555X | 50,000 | +5,000 | 55,000 | ||
MacBook Pro 13インチ | 2022年 | Apple M2 8コアCPU 10コアGPU 8GB 256GB | 94,000 | +15,000 | 109,000 |
Apple M2 8コアCPU 10コアGPU 8GB 512GB | 104,000 | +15,000 | 119,000 | ||
2020年 | Apple M1 8コアCPU 8コアGPU 8GB 256GB | 75,000 | +10,000 | 85,000 | |
Apple M1 8コアCPU 8コアGPU 8GB 512GB | 85,000 | +10,000 | 95,000 | ||
Core i5-1.4GHz 8GB 256GB Two Thunderbolt 3 ports | 56,000 | +5,000 | 61,000 | ||
Core i5-1.4GHz 8GB 512GB Two Thunderbolt 3 ports | 58,000 | +5,000 | 63,000 | ||
2019年 | Core i5-2.4GHz 8GB 256GB Four Thunderbolt 3 ports | 48,000 | +5,000 | 53,000 | |
MacBook Air 15インチ | 2023年 | Apple M2 8コアCPU 10コアGPU 8GB 256GB | 112,000 | +15,000 | 127,000 |
Apple M2 8コアCPU 10コアGPU 8GB 512GB | 126,000 | +15,000 | 141,000 | ||
MacBook Air 13インチ | 2022年 | Apple M2 8コアCPU 8コアGPU 8GB 256GB | 86,000 | +15,000 | 101,000 |
Apple M2 8コアCPU 10コアGPU 8GB 512GB | 100,000 | +15,000 | 115,000 | ||
2020年 | Apple M1 8コアCPU 7コアGPU 8GB 256GB | 66,000 | +10,000 | 76,000 | |
Apple M1 8コアCPU 8コアGPU 8GB 512GB | 76,000 | +10,000 | 86,000 | ||
Core i5-1.1GHz 8GB 512GB | 58,000 | +5,000 | 63,000 | ||
Core i3-1.1GHz 8GB 256GB | 49,000 | +5,000 | 54,000 | ||
2019年 | Core i5-1.6GHz 8GB 256GB | 46,000 | +5,000 | 51,000 | |
2018年 | Core i5-1.6GHz 8GB 128GB | 40,000 | +5,000 | 45,000 | |
Mac Studio | 2022年 | Apple M1 Max 10コアCPU 24コアGPU 32GB 512GB | 125,000 | +10,000 | 135,000 |
Apple M1 Ultra 20コアCPU 48コアGPU 64GB 1TB | 250,000 | +10,000 | 260,000 | ||
2023年 | Apple M2 Max 12コアCPU 30コアGPU 32GB 512GB | 160,000 | +10,000 | 170,000 | |
Apple M2 Ultra 24コアCPU 60コアGPU 64GB 1TB | 350,000 | +10,000 | 360,000 | ||
Mac Mini | 2023年 | Apple M2 8コアCPU 10コアGPU 8GB SSD512GB | 60,000 | +5,000 | 65,000 |
Apple M2 Pro 10コアCPU_16コアGPU 16GB SSD512GB | 95,000 | +5,000 | 100,000 | ||
2020年 | Apple M1 8コアCPU 8コアGPU 8GB 256GB | 35,000 | +5,000 | 40,000 | |
Apple M1 8コアCPU 8コアGPU 8GB 512GB | 44,000 | +5,000 | 49,000 | ||
Core i3-3.6GHz 8GB 256GB | 21,000 | +5,000 | 26,000 | ||
Core i5-3.0GHz 8GB 512GB | 31,000 | +5,000 | 36,000 | ||
2018年 | Core i3-3.6GHz 8GB 128GB | 16,000 | +5,000 | 21,000 | |
Core i5-3.0GHz 8GB 256GB | 20,000 | +5,000 | 25,000 | ||
iMac | 2021年 | Apple M1 8コアCPU 7コアGPU 8GB 256GB | 75,000 | +10,000 | 85,000 |
Apple M1 8コアCPU 8コアGPU 8GB 512GB | 90,000 | +10,000 | 100,000 | ||
2020年 | Core i5-3.1GHz 8GB 256GB AMD Radeon Pro 5300 | 77,000 | +5,000 | 82,000 | |
Core i3-3.6GHz 8GB 256GB AMD Radeon Pro 555X | 50,000 | +5,000 | 55,000 |
上記は2023年11月7日(火)の現金買取(税込)の価格です。
買取価格検索後の価格は、キャンペーン適用後の価格となります。
- ※買取上限金額は日々変動いたします。予告無く変更される場合がございます。
- ※その他のサービス、クーポン、キャンペーンなどとの併用はできません。
- ※動作しない場合、リカバリーが出来ない場合は、本キャンペーンは対象外となります。
- ※出張買取をご利用の際は、本キャンぺーンは対象外となります。