Mac 高額買取リスト
機種名 | 発売年 | 製品仕様 | 通常買取価格 | UP金額 | キャンペーン適用買取価格 |
---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 16インチ | 2023年 | Apple M2 Pro 12コアCPU 19コアGPU 16GB SSD512GB | 180,000 | +15,000 | 195,000 |
Apple M2 Pro 12コアCPU 19コアGPU 16GB SSD1TB | 200,000 | +15,000 | 215,000 | ||
2021年 | Apple M1 Pro 10コアCPU 16コアGPU 16GB 512GB | 123,000 | +10,000 | 133,000 | |
Apple M1 Pro 10コアCPU 16コアGPU 16GB 1TB | 133,000 | +10,000 | 143,000 | ||
2019年 | Core i9-2.3GHz 16GB 1TB Radeon Pro 5500M | 77,000 | +5,000 | 82,000 | |
Core i7-2.6GHz 16GB 512GB Radeon Pro 5300M | 68,000 | +5,000 | 73,000 | ||
MacBook Pro 14インチ | 2023年 | Apple M2 Pro 10コアCPU 16コアGPU 16GB SSD512GB | 185,000 | +15,000 | 200,000 |
Apple M2 Max 12コアCPU 30コアGPU 32GB SSD1TB | 240,000 | +15,000 | 255,000 | ||
2021年 | Apple M1 Pro 8コアCPU 14コアGPU 16GB 512GB | 125,000 | +10,000 | 135,000 | |
Apple M1 Pro 10コアCPU 16コアGPU 16GB 1TB | 145,000 | +10,000 | 155,000 | ||
MacBook Pro 15インチ | 2019年 | Core i7-2.6GHz 16GB 256GB Radeon Pro 555X | 60,000 | +5,000 | 65,000 |
2018年 | Core i7-2.6GHz 16GB 512GB Radeon Pro 560X | 58,000 | +5,000 | 63,000 | |
Core i7-2.2GHz 16GB 256GB Radeon Pro 555X | 50,000 | +5,000 | 55,000 | ||
MacBook Pro 13インチ | 2022年 | Apple M2 8コアCPU 10コアGPU 8GB 256GB | 90,000 | +15,000 | 105,000 |
Apple M2 8コアCPU 10コアGPU 8GB 512GB | 100,000 | +15,000 | 115,000 | ||
2020年 | Apple M1 8コアCPU 8コアGPU 8GB 256GB | 73,000 | +10,000 | 83,000 | |
Apple M1 8コアCPU 8コアGPU 8GB 512GB | 83,000 | +10,000 | 93,000 | ||
Core i5-1.4GHz 8GB 256GB Two Thunderbolt 3 ports | 55,000 | +5,000 | 60,000 | ||
Core i5-1.4GHz 8GB 512GB Two Thunderbolt 3 ports | 57,000 | +5,000 | 62,000 | ||
2019年 | Core i5-2.4GHz 8GB 256GB Four Thunderbolt 3 ports | 45,000 | +5,000 | 50,000 | |
MacBook Air 15インチ | 2023年 | Apple M2 8コアCPU 10コアGPU 8GB 256GB | 100,000 | +15,000 | 115,000 |
Apple M2 8コアCPU 10コアGPU 8GB 512GB | 115,000 | +15,000 | 130,000 | ||
MacBook Air 13インチ | 2022年 | Apple M2 8コアCPU 8コアGPU 8GB 256GB | 75,000 | +15,000 | 90,000 |
Apple M2 8コアCPU 10コアGPU 8GB 512GB | 90,000 | +15,000 | 105,000 | ||
2020年 | Apple M1 8コアCPU 7コアGPU 8GB 256GB | 62,000 | +10,000 | 72,000 | |
Apple M1 8コアCPU 8コアGPU 8GB 512GB | 70,000 | +10,000 | 80,000 | ||
Core i5-1.1GHz 8GB 512GB | 57,000 | +5,000 | 62,000 | ||
Core i3-1.1GHz 8GB 256GB | 47,000 | +5,000 | 52,000 | ||
2019年 | Core i5-1.6GHz 8GB 256GB | 45,000 | +5,000 | 50,000 | |
2018年 | Core i5-1.6GHz 8GB 128GB | 38,000 | +5,000 | 43,000 | |
Mac Studio | 2022年 | Apple M1 Max 10コアCPU 24コアGPU 32GB 512GB | 120,000 | +10,000 | 130,000 |
Apple M1 Ultra 20コアCPU 48コアGPU 64GB 1TB | 250,000 | +10,000 | 260,000 | ||
2023年 | Apple M2 Max 12コアCPU 30コアGPU 32GB 512GB | 155,000 | +10,000 | 165,000 | |
Apple M2 Ultra 24コアCPU 60コアGPU 64GB 1TB | 350,000 | +10,000 | 360,000 | ||
Mac Mini | 2023年 | Apple M2 8コアCPU 10コアGPU 8GB SSD512GB | 57,000 | +5,000 | 62,000 |
Apple M2 Pro 10コアCPU_16コアGPU 16GB SSD512GB | 95,000 | +5,000 | 100,000 | ||
2020年 | Apple M1 8コアCPU 8コアGPU 8GB 256GB | 33,000 | +5,000 | 38,000 | |
Apple M1 8コアCPU 8コアGPU 8GB 512GB | 41,000 | +5,000 | 46,000 | ||
Core i3-3.6GHz 8GB 256GB | 20,000 | +5,000 | 25,000 | ||
Core i5-3.0GHz 8GB 512GB | 27,000 | +5,000 | 32,000 | ||
2018年 | Core i3-3.6GHz 8GB 128GB | 15,000 | +5,000 | 20,000 | |
Core i5-3.0GHz 8GB 256GB | 20,000 | +5,000 | 25,000 | ||
iMac | 2021年 | Apple M1 8コアCPU 7コアGPU 8GB 256GB | 70,000 | +10,000 | 80,000 |
Apple M1 8コアCPU 8コアGPU 8GB 512GB | 80,000 | +10,000 | 90,000 | ||
2020年 | Core i5-3.1GHz 8GB 256GB AMD Radeon Pro 5300 | 73,000 | +5,000 | 78,000 | |
Core i3-3.6GHz 8GB 256GB AMD Radeon Pro 555X | 47,000 | +5,000 | 52,000 |
上記は2023年12月1日(金)の現金買取(税込)の価格です。
買取価格検索後の価格は、キャンペーン適用後の価格となります。
- ※買取上限金額は日々変動いたします。予告無く変更される場合がございます。
- ※その他のサービス、クーポン、キャンペーンなどとの併用はできません。
- ※動作しない場合、リカバリーが出来ない場合は、本キャンペーンは対象外となります。
- ※出張買取をご利用の際は、本キャンぺーンは対象外となります。
- ※新品Macご購入者様の増額クーポンは併用可能です。
ビックカメラドットコム・ソフマップドットコム・コジマネットで新品Macを購入された方は納品書のコピーを、店頭で購入された方はレシート(コピー可)とクーポンを買取ご希望のアイテムに同梱してお送りください。