iPhone良品 国内版SIMフリー / SIMロック解除版の買取価格
機種名 | 容量 | 通常買取価格 | UP金額 | キャンペーン適用買取価格 |
---|---|---|---|---|
iPhone14Pro Max | 1TB | 159,000 | +10,000 | 169,000 |
iPhone14Pro Max | 512GB | 145,000 | +10,000 | 155,000 |
iPhone14Pro | 512GB | 137,000 | +8,000 | 145,000 |
iPhone14Pro | 256GB | 127,000 | +8,000 | 135,000 |
iPhone14Plus | 256GB | 104,000 | +5,000 | 109,000 |
iPhone14 | 256GB | 100,000 | +5,000 | 105,000 |
iPhone14 | 128GB | 90,000 | +5,000 | 95,000 |
iPhone13Pro Max | 1TB | 130,000 | +10,000 | 140,000 |
iPhone13Pro Max | 512GB | 113,000 | +10,000 | 123,000 |
iPhone13Pro | 512GB | 105,000 | +8,000 | 113,000 |
iPhone13Pro | 256GB | 98,000 | +8,000 | 106,000 |
iPhone13 | 256GB | 82,000 | +5,000 | 87,000 |
iPhone13 | 128GB | 75,000 | +5,000 | 80,000 |
iPhone13mini | 256GB | 74,000 | +5,000 | 79,000 |
iPhone12Pro Max | 512GB | 89,000 | +2,000 | 91,000 |
iPhone12Pro | 256GB | 75,000 | +2,000 | 77,000 |
iPhone12 | 256GB | 57,000 | +2,000 | 59,000 |
iPhone11Pro Max | 512GB | 64,000 | +1,000 | 65,000 |
iPhone11Pro | 256GB | 54,000 | +1,000 | 55,000 |
iPhone11 | 128GB | 40,000 | +1,000 | 41,000 |
iPhoneXR | 256GB | 29,000 | +1,000 | 30,000 |
iPhoneX | 64GB | 23,000 | +1,000 | 24,000 |
iPhoneSE第3 | 256GB | 62,000 | +1,000 | 63,000 |
iPhoneSE第2 | 128GB | 23,000 | +1,000 | 24,000 |
上記は2023年9月1(金)日の現金買取(税込)の価格です。
iPhone 画面割れ品 買取金額
機種名 | 容量 | SIM FREE ロック解除 |
docomo | au | SoftBank |
---|---|---|---|---|---|
iPhone14Pro Max | 1TB | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 |
iPhone14Pro Max | 512GB | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 |
iPhone14Pro | 512GB | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
iPhone14Pro | 256GB | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 |
iPhone14Plus | 256GB | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 |
iPhone14 | 256GB | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
iPhone14 | 128GB | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
iPhone13Pro Max | 1TB | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
iPhone13Pro Max | 512GB | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
iPhone13Pro | 512GB | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 |
iPhone13Pro | 256GB | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 |
iPhone13 | 256GB | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 |
iPhone13 | 128GB | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
iPhone13mini | 256GB | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 |
iPhone12Pro Max | 512GB | 27,300 | 26,400 | 26,400 | 26,400 |
iPhone12Pro | 256GB | 23,100 | 22,200 | 22,200 | 22,200 |
iPhone12 | 256GB | 17,700 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
iPhone11Pro Max | 512GB | 19,500 | 18,600 | 18,600 | 18,600 |
iPhone11Pro | 256GB | 16,500 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
iPhone11 | 128GB | 12,300 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
iPhoneXR | 256GB | 9,000 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
iPhoneX | 64GB | 7,200 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
iPhoneSE第3世代 | 256GB | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
iPhoneSE第2世代 | 128GB | 7,200 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
上記は2023年9月1日(金)の現金買取(税込)の価格です。※キャンペーン適用後の価格です。
買取価格検索後の価格は、キャンペーン適用後の価格となります。
- ※買取時に付いているアクセサリーは破棄させていただきますのでフィルム、ケース、ストラップ、SIMの抜忘れにご注意ください。
- ※買取後の返却は出来ませんのでご了承ください。
- ※買取金額は予告無く変更される場合がございます。
- ※その他サービス、キャンペーンとの併用はできません。予めご了承ください。
その他iPhoneシリーズも高額買取中!